Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. WIW
- Seminargruppe: 232025 / Studenten: 32
- Studiengang: Betriebswirtschaftslehre
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW12500 Financial Instruments - Valuation, Accounting FACT II/ SAM, IBES | S226 | Prof. Sopp | 5 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW02270 Wirtschaftsprüfg. u. Steuerbilanzen FaP FACT II | S6103 | Prof. Polzer | 5 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03260 Ausgew. Themen des Kontakt- und Servicemanag. SAM | S6103 | Dr. Sachse | 15 | Sem |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03360 E-Commerce und CRM-Systeme/ WIW00590 | S109 | Prof. Laroque | 15 | Sem |
wöch. | 13:30 | 17:45 | WIW06160 Investition FaP FM | S129 | Prof. Kunz | 13 | VÜ |
wöch. | 17:00 | 20:00 | WIW03390 Gestaltung betrieblicher Veränderungen SAM | S6113 | Borodzicz Prof. Schumann,C.-A. | 15 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW03380 IoT-Anwendungen, Interoperabilität FaP WI | S209 S128 | Prof. Neumann | 20 | VÜ |
wöch. | 8:30 | 12:50 | WIW06150 Unternehmensfinanzierung FaP FM | S229 | Prof. Sopp | 13 | V |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW01070 World Trade 2: Internat. Organisationen FaP IEC/ IBES | S6104 | Prof. Wrobel | 7 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW12010 Strategisches Controlling FACT II | S129 | Prof. Zirkler | 0 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03070 Gewerblicher Rechtsschutz SAM | S136 | Prof. Gruber | 15 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW01090 Economic Systems 2 - Schwellenländer... FaP IEC/ IBES | S6104 | Prof. Wrobel | 7 | Sem |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW02440 Controllingpraxis/ WIW05310 SAM | S6113 | Prof. Zirkler | 12 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:30 | 12:50 | WIW06180 Unternehmensbewertung und Kapitalstruktur FaP FM | S228 | Prof. Sopp | 13 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03370 Datenanalyse u. künstl. Intelligenz FaP WI | S109 | Prof. Laroque | 19 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW01390 Ordnungspolitik SAM | S6103 | Prof. Wrobel | 15 | Sem online |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW02280 Spez. Themen d. Steuerl. u. Wirtschaftsprüf. FaP FACT II | S134 | Prof. Polzer | 5 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW12010 Strategisches Controlling FACT II | S6104 | Prof. Zirkler | 0 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW02380 Verkehrs- und Substanzsteuern FaP FACT II | S129 | Prof. Polzer | 5 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW01080 Economic Systems 1 - Market Economies... FaP IEC/ IBES | S222 | Dr. Grudev | 7 | Sem |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW12030 Externe Unternehmensrechnung FaP FACT I 26.11.: S142! | S229 | Prof. Zirkler Prof. Röhner Prof. Labrenz | 0 | VÜ/ Sem |
wöch. | 13:30 | 17:45 | WIW06170 Finanzmärkte FaP FM | S134 | Prof. Kunz | 13 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW05890 Businessplan SAM | S6104 | Prof. Sadowski | 10 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW08560 American Civilization/ WIW08690 SAM/ IBES | S3104 | Prof. Bleich | 15 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW05760 Dienstleistungsmanagement SAM | S229 | Prof. Sadowski | 10 | VÜ |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW12510 Banking und Regulierung FACT II/ SAM | S128 | Prof. Sopp | 5 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW08520 Managing Intercultural Collaboration/ WIW17501 SAM | S129 | Prof. Kremer | 15 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW02280 Spez. Themen d. Steuerl. u. Wirtschaftsprüf. FaP FACT II | S128 | Prof. Röhner | 5 | Sem |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW01360 Geschichte des ökonom. Denkens SAM | S134 | Dr. Grudev | 15 | Sem |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03270 Interkulturelles Marketing SAM/ IBES (SPR: WM Fachprofil) | S222 | Prof. Kasper-Brauer | 20 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW02360 Ertragssteuern FaP FACT II | S6103 | Prof. Polzer | 5 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03410 Introduction to Simulation SAM | S303 | Leißau | 15 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03400 Managen von Produkten und Prozessen SAM | S6115 | Schwill | 0 | V hybrid |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW02270 Wirtschaftsprüfg. u. Steuerbilanzen FaP FACT II | S129 | Prof. Röhner | 5 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03290 Ausgew. Themen in Vertrieb u. Mark. SAM/ IBES (SPR: WM Fachprofil) | S222 | Prof. Kasper-Brauer | 15 | Sem |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03350 Betriebl. Informationssysteme FaP WI | S209 | Prof. Neumann | 23 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW06200 Finanzinstrumente/Trading SAM | S6104 | Prof. Kunz | 0 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03050 Arbeitsrecht SAM | S128 | Prof. Gruber | 15 | V |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03090 Öffentl. Recht I/ WIW09620 SAM | S6113 | Dr. Haentjens | 37 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);