Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. ELT
- Seminargruppe: 232048/EET / Studenten: 2
- Studiengang: Elektrotechnik/ Elektr. Energietechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
bis KW 50 | 9:20 | 12:50 | ELT04620 Elektr. Antriebe II | GAB102 | Prof. Würfel | 11 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04380 Simulation elektr. Antriebe | GAB325 | Prof. Zitzelsberger | 6 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04380 Simulation elektr. Antriebe Pr | GAB325 | Prof. Zitzelsberger | 6 | Pr |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 7:30 | 10:50 | ELT04640 Elektr. Anlagen und Energiesysteme II Pr | GAB123 | Ehrler Prof. Bodach | 12 | Pr |
Z 1 | 8:00 | 11:00 | ELT04650 Hochspannungstechnik Pr | PKB408 | Ehrler Franke | 12 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04650 Hochspannungstechnik | GAB102 | Prof. Bodach | 12 | VÜ |
bis KW 46 | 13:30 | 16:50 | ELT04600 Install.- u. Lichttechnik/ ELT01600 (FaP PBelA) | GAB301 | Prof. Würfel | 12 | VÜ |
ab KW 47 | 13:30 | 16:50 | ELT04600 Install.- u. Lichttechnik/ ELT01600 (FaP PBelA) Pr | GAB108 | Hommel Prof. Schubert,M. | 12 | Pr |
bis KW 46 | 17:10 | 18:40 | ELT04600 Install.- u. Lichttechnik/ ELT01600 (FaP PBelA) | GAB301 | Prof. Würfel | 12 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
bis KW 47 | 7:30 | 9:00 | ELT04650 Hochspannungstechnik | GAB102 | Prof. Bodach | 12 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 12:50 | ELT04640 Elektr. Anlagen und Energiesysteme II | GAB247 | Prof. Bodach | 12 | VÜ |
bis KW 46 | 13:30 | 16:50 | ELT04570 Gebäudeautomatisierung/ ELT01370 (WI: FaP PBelA) | GAB308 | Prof. Schubert,M. | 14 | VÜ |
ab KW 47 | 13:30 | 16:50 | ELT04620 Elektr. Antriebe II Pr | GAB111 GAB112 | Ehrler Franke Hommel | 11 | Pr |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 47 | 9:20 | 12:50 | ELT04570 Gebäudeautomatisierung Pr | GAB251 | Frankemölle Prof. Schubert,M. | 6 | Pr |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03000 Recht für Ing./ WIW09390 Gr 2 | S138 | Prof. Gruber | 20 | V |
wöch. | 17:10 | 18:40 | ELT04040 studium generale siehe Homepage WHZ | GAB102 | David Lehmann | 8 | digital |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);