Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. ELT
- Seminargruppe: 232049 / Studenten: 1
- Studiengang: Elektrotechnik dual
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04050 Signale und Systeme/ ELT31950 | PKB401 | Prof. Richter, M. | 34 | VÜ |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | ELT04060 Elektr. Messtechnik/ ELT32060 | PKB401 | Prof. Schondelmaier,G. | 36 | VÜ |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | ELT04050 Signale und Systeme/ ELT31950 | PKB401 | Prof. Richter, M. | 34 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | ELT04070 Elektr. Energietechnik/ ELT01120 (WI: FaP PBelA) | GAB301 | Franke | 35 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 7:30 | 9:00 | ELT04070 Elektr. Maschinen/ ELT01120 (WI: FaP PBeA) | PKB301 | Prof. Zitzelsberger | 35 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04070 Elektr. Maschinen/ ELT01120 (WI: FaP PBeA) | PKB301 | Prof. Zitzelsberger | 35 | VÜ |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | ELT04060 Elektr. Messtechnik Pr | GAB124 | Slawinski Prof. Schondelmaier,G. Hommel | 10 | Pr |
wöch. | 13:30 | 16:50 | ELT04070 Elektr. Maschinen Pr | GAB129 GAB131 | David Ehrler Franke Prof. Zitzelsberger | 16 | Pr |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | ELT04090 Regelungstechnik I | GAB307 | Prof. Zacharias | 33 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04060 Elektr. Messtechnik/ ELT32060 | GAB301 | Prof. Schondelmaier,G. | 36 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04090 Regelungstechnik I | GAB307 | Prof. Zacharias | 31 | VÜ |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | ELT04090 Regelungstechnik I Pr | GAB126 | Prof. Zacharias Slawinski | 12 | Pr |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | ELT04050 Signale und Systeme Pr | PKB408 | Müller,N. Prof. Richter, M. | 9 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);