Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 232104/PMF / Studenten: 6
- Studiengang: Maschinenbau/ Produktionstechnik im Masch.- u. Fahrzeugbau
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
| Montag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04500 Leichtbau/Betriebsfestigkeit | HS3 | Prof. Linke, T. | 15 | V |
| Z 2 | 11:20 | 12:50 | MBK04500 Leichtbau/Betriebsfestigkeit | HS3 | Prof. Linke, T. | 15 | V |
| Z 1 | 11:20 | 12:50 | MBK04500 Leichtbau/Betriebsfestigkeit Pr | JLB120 | Prof. Linke, T. Lerchner | 5 | Pr |
| wöch. | 13:30 | 16:50 | AMB05100 Meth. d. Fabrikplanung (WI: FaP IM) | GAB247 | Prof. Kobylka | 21 | VÜ |
| Dienstag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB02210 Tribologie | KTK | Prof. Busch | 24 | VÜ |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB02210 Tribologie | GAB308 | Prof. Busch | 24 | VÜ |
| bis KW 47 | 15:20 | 18:30 | MBK05400 Arbeitsplanung | GAB305 | Prof. Kaiser | 7 | V |
| ab KW 48 | 15:20 | 16:50 | MBK05400 Arbeitsplanung CAP Pr | RSB410 | Prof. Kaiser Weitzel | 7 | Pr |
| ab KW 48 | 17:10 | 18:40 | MBK05400 Arbeitsplanung NC-Progr Pr | RSB410 | Prof. Kaiser Weitzel | 7 | Pr |
| Mittwoch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK06010 Fahrzeugtechn. Grundl. I (WI: FaP KFT) | PBS304 | Prof. Becker,F. | 7 | V |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK06010 Fahrzeugtechn. Grundl. I (WI: FaP KFT) | PBS304 | Prof. Scheffler | 7 | V |
| wöch. | 14:00 | 17:00 | WIW03000 Recht für Ing./ WIW09390 Gr 1 | S232 | Prof. Gruber | 60 | V |
| wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW05000 Unternehmensführung/ WIW05990 | S6104 | Prof. Sadowski | 17 | VÜ |
| Donnerstag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK05310 Geom. Messtechnik II | HS4 | Prof. Werner | 6 | V |
| bis KW 46 | 11:20 | 12:50 | MBK05310 Geom. Messtechnik II | HS4 | Prof. Werner | 6 | V |
| ab KW 48 | 11:20 | 12:50 | MBK05310 Geom. Messtechnik II Pr | RSB310 RSB111 | Thallner Prof. Werner | 6 | Pr |
| wöch. | 14:00 | 17:15 | KFT04290 CAD-AK Flächen Pr | S110 | Dr. Weißbach | 5 | Pr |
| Freitag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK05500 Arbeitswissenschaft | PKB401 | Prof. Merkel | 7 | VÜ |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK05500 Arbeitswissenschaft Pr | RSB2_AW | Prof. Merkel Fröhlich | 7 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);