Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 232110/MMF / Studenten: 1
- Studiengang: Ing.-päd./ Metall- u. Maschinentechnik/ Fahrzeugtechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
| Montag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK06250 Altern. Antriebssysteme ... | S9114 | Prof. Getzlaff | 2 | VÜ |
| Dienstag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04310 Fahrzeug-Kommunikationssysteme | PBS305 | Prof. Herbst | 3 | VÜ |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04360 Betriebssysteme/ ELT04310/ ELT32760 Pr | JLB125b | Prof. Herbst Frankemölle | 14 | Pr |
| wöch. | 17:10 | 18:00 | ELT04360 Betriebssysteme/ ELT04310/ ELT32760 Pr | JLB125b | Prof. Herbst Frankemölle | 14 | Pr |
| Mittwoch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT06432 Modellierung, Identif. u. Sim. von Fahrz. | S134 | Prof. Vosswinkel | 13 | VÜ |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT06432 Modellierung, Identif. u. Sim. von Fahrz. Pr | Laborh. VUT | Riedel Prof. Vosswinkel Huster | 13 | Pr |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK02140 Hydraulik II/Pneumatik/ AMB02140 | GAB307 | Prof. Geißler | 15 | V |
| Z 2 | 13:30 | 15:00 | KFT02300 Fahrzeugakustik/ Sound Engineering | S2111 | Prof. Dannemann | 0 | VÜ |
| Z 1 | 13:30 | 15:00 | KFT02300 Fahrzeugakustik/ Sound Engineering Pr | S2111 | Prof. Dannemann | 0 | Pr |
| Donnerstag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| ab KW 41 | 7:30 | 12:50 | BWD11021 Schulprakt. Üb. Fachr. Metall-/ Maschinentechnik | Wohlrabe TUD Matthes TUD | 2 | Sem online | |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK02320 Techn. Akustik/Lärmschutz/ KFT02320 | S2111 | Prof. Dannemann | 9 | VÜ |
| Z 2 | 15:15 | 16:45 | MBK02320 Techn. Akustik/Lärmschutz/ KFT02320 | S2111 | Prof. Dannemann | 9 | VÜ |
| Z 1 | 15:20 | 16:50 | MBK02320 Techn. Akustik/Lärmschutz/ KFT02320 Pr | S2107 | Prof. Dannemann Dietel Bau | 9 | Pr |
| Freitag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK02140 Hydraulik II/Pneumatik Pr Gr 1 | RSB110 | Prof. Geißler Stemmler | 5 | Pr |
| Z 2 | 9:20 | 10:50 | MBK02140 Hydraulik II/Pneumatik/ AMB02140 | GAB247 | Prof. Geißler | 15 | V |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK02140 Hydraulik II/Pneumatik/ AMB02140 | GAB247 | Prof. Geißler | 15 | V |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK06250 Altern. Antriebssysteme ... | S9114 | Prof. Zwahr | 15 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);