Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 232224/MIK / Studenten: 2
- Studiengang: Physikalische Technik/ MVT
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | PTI45400 Mikrosystemtechnik | NanoLab PBS305 | Junghans Prof. Schondelmaier,D. | 4 | VÜ/ Pr |
wöch. | 15:20 | 16:50 | SPR06380 Techn. Englisch/ SPR06390 | PKB383 | Prof. Busch-Lauer | 20 | Sem |
wöch. | 17:00 | 17:45 | SPR06380 Techn. Englisch/ SPR06390 | PKB383 | Prof. Busch-Lauer | 20 | Sem |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW09470 Einf. in die Wirtschaftswissenschaften | GAB247 | Prof. Keil | 21 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW09470 Einf. in die Wirtschaftswissenschaften | GAB247 | Prof. Keil | 21 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 14:00 | 17:00 | WIW03000 Recht für Ing./ WIW09390 Gr 1 | S232 | Prof. Gruber | 60 | V |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI04260 Mikrostrukturanalyse u. Oberflächenanalytik | GAB102 | Prof. Müller | 9 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02570 Biosignalverarbeitung mit Matlab/ PTI04190 | GAB242 | Prof. Hinderer | 15 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI02570 Biosignalverarbeitung mit Matlab/ PTI04190 Pr | GAB242 | Prof. Hinderer | 15 | Pr |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | ELT06330 Aufbau- u. Verbindungstechnik Ü / Pr | GAB102 GAB248 | Frankemölle Prof. Schubert,M. | 2 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT06330 Aufbau- u. Verbindungstechnik | GAB102 | Prof. Schubert,M. | 2 | VÜ |
wöch. | 12:00 | 15:00 | PTI04260 Mikrostrukturanalyse u. Oberflächenanalytik Pr | JLB434 | Hildebrand Prof. Müller | 9 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);