Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 232227/FTT / Studenten: 3
- Studiengang: Textile Strukturen u. Technologien/ Funktionale Textilien
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:00 | 11:15 | AMB09690 CAD-Schnitttechnik | RB411 | Schmidt, S. | 3 | VÜ |
wöch. | 12:00 | 13:30 | AMB09430 Techn. Leder/ Kunststoffbahnen/ Kleben | RB213 | Prof. Müller,H. | 2 | V |
Z 2 | 13:45 | 15:15 | AMB09430 Techn. Leder/ Kunststoffbahnen/ Kleben | RB213 | Prof. Müller,H. | 2 | V |
Z 1 | 13:45 | 17:00 | AMB09430 Techn. Leder/ Kunststoffbahnen/ Kleben Pr | RB_TE3 RB_TE5 | Rietz Prof. Müller,H. Jungandreas | 2 | Pr |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 8:00 | 9:30 | AMB09410 Smart Textiles | RB211 | Prof. Heßberg | 3 | VÜ |
Z 1 | 8:00 | 9:30 | AMB09410 Smart Textiles Pr | RB211 | Prof. Heßberg Rydzy | 3 | Pr |
wöch. | 12:00 | 15:15 | AMB09550 Stickereitechnik Pr | RB_TE4 | Bleisch Krauß | 3 | Pr |
wöch. | 15:30 | 17:00 | AMB09270 Spez. Flächengebilde | RB411 | Prof. Hoffmann,K. | 3 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:45 | 11:15 | AMB09550 Stickereitechnik | RB411 | Bleisch | 3 | VÜ |
wöch. | 12:00 | 15:15 | AMB09270 Spez. Flächengebilde Pr | RB Technikum | Prof. Hoffmann,K. Krauß Jungandreas | 3 | Pr |
Z 1 | 15:30 | 17:00 | AMB09270 Spez. Flächengebilde | RB411 | Prof. Hoffmann,K. | 3 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:00 | 9:30 | AMB09410 Smart Textiles | RB213 | Prof. Heßberg | 3 | VÜ |
wöch. | 9:45 | 11:15 | AMB09410 Smart Textiles | RB213 | Prof. Heßberg | 3 | VÜ |
wöch. | 12:00 | 15:15 | AMB09690 CAD-Schnitttechnik Pr | RB Technikum RB211 | Schmidt, S. | 3 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);