Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. KFT
- Seminargruppe: 232455 / Studenten: 2
- Studiengang: Gebäude-, Energie- und Klimatechnik dual
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01240 Grundl. Strömungslehre | S_HS1 | Prof. Gaudlitz | 76 | V |
wöch. | 13:30 | 16:50 | KFT08100 Heizungstechnik I | S222 | Prof. Najar | 9 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01240 Grundl. Strömungslehre Übung | PKB165a | Prof. Gaudlitz | 10 | Ü |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01210 Thermodynamik - Wärme- und Stofftransport | PKB301 | Prof. Zhang | 9 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01400 Grundl. Messtechnik | GAB307 | Prof. Dannemann | 43 | V |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | MBK01400 Grundl. Messtechnik | GAB307 | Prof. Dannemann | 43 | V |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | MBK01400 Grundl. Messtechnik Pr | RSB210 | Kopper NN_Krause | 9 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04240 Maschinenelemente | PKB383 | Prof. Forbrig | 9 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK04240 CAD-2D | GAB240 | Peschel Prof. Forbrig | 9 | Pr |
wöch. | 14:00 | 15:30 | KFT08100 Heizungstechnik I Pr | Laborh. VUT | Prof. Najar Theil | 9 | Pr |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01210 Thermodynamik - Wärme- und Stofftransport | GAB308 | Prof. Zhang | 9 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01210 Thermodynamik - Wärme- und Stofftransport | GAB308 | Prof. Zhang | 9 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | SPR06040 Techn. Englisch/ SPR06060 | PKB278 | Lakey | 15 | Sem |
wöch. | 17:10 | 18:00 | SPR06040 Techn. Englisch/ SPR06060 | PKB278 | Lakey | 15 | Sem |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);