Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. KFT
- Seminargruppe: 232456 / Studenten: 2
- Studiengang: Gebäude-, Energie- und Klimatechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT08250 Projektabwicklung im Anlagenbau | S229 | Prof. Reichel | 3 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT08250 Projektabwicklung im Anlagenbau | S229 | Prof. Reichel | 3 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT08260 Computergestützte Planungsmethoden | S228 | Prof. Reichel | 3 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT08260 Computergestützte Planungsmethoden Pr | S110 | Korndörfer Prof. Reichel | 3 | Pr |
Z 1 | 17:10 | 18:40 | KFT08110 Heizungstechnik II | S9211 | Prof. Najar | 4 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 13:30 | 16:50 | KFT08110 Heizungstechnik II | S9114 | Prof. Najar | 4 | VÜ |
Z 2 | 17:10 | 18:40 | KFT08110 Heizungstechnik II Pr | Laborh. VUT | Prof. Najar Theil | 4 | Pr |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT86730 Brennstoffzellen/ Wasserstofftechnik | S9207 | Prof. Zhang | 2 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01600 Grundl. Regelungstechnik | S9114 | Prof. Beier | 3 | VÜ |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | MBK01600 Grundl. Regelungstechnik | S9114 | Prof. Beier | 3 | VÜ |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | MBK01600 Grundl. Regelungstechnik Pr | Laborh. VUT | NN_Krause | 3 | Pr |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW05000 Unternehmensführung/ WIW05990 | S6104 | Prof. Sadowski | 17 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT08440 Regenerative Energietechnik - Thermische Systeme Pr | S110 S9211 | Prof. Najar Theil | 3 | VÜ/ Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT08440 Regenerative Energietechnik - Thermische Systeme | S9211 | Prof. Najar | 3 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK02320 Techn. Akustik/Lärmschutz/ KFT02320 | S2111 | Prof. Dannemann | 9 | VÜ |
Z 2 | 15:15 | 16:45 | MBK02320 Techn. Akustik/Lärmschutz/ KFT02320 | S2111 | Prof. Dannemann | 9 | VÜ |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | MBK02320 Techn. Akustik/Lärmschutz/ KFT02320 Pr | S2107 | Bau Dietel Prof. Dannemann | 9 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);