Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 232460 / Studenten: 10
- Studiengang: Umwelttechnik und Regenerative Energien
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 9:20 | 12:50 | PTI02770 Kreislaufw. u. Entsorgungstechnik Pr | JLB236 | Mehlhorn,T. Pausch | 10 | Pr |
wöch. | 15:20 | 16:50 | SPR06380 Techn. Englisch/ SPR06390 | PKB383 | Prof. Busch-Lauer | 20 | Sem |
wöch. | 17:00 | 17:45 | SPR06380 Techn. Englisch/ SPR06390 | PKB383 | Prof. Busch-Lauer | 20 | Sem |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 8:00 | 11:00 | PTI02740 Analytik Pr | JLB233 JLB234 | Maurer Prof. Jana | 10 | Pr |
Z 1 | 8:00 | 11:00 | PTI02470 Techn. Optik Pr | JLB333 JLB328 | Prof. Hartmann Rudek Seidel,G. | 3 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02470 Techn. Optik | PBS101 | Prof. Hartmann | 7 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW09470 Einf. in die Wirtschaftswissenschaften | GAB247 | Prof. Keil | 21 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW09470 Einf. in die Wirtschaftswissenschaften | GAB247 | Prof. Keil | 21 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:15 | 9:00 | PTI02770 Kreislaufw. u. Entsorgungstechnik | GAB201 | Prof. Zigan | 10 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI02770 Kreislaufw. u. Entsorgungstechnik | GAB201 | Prof. Zigan | 10 | VÜ |
wöch. | 14:00 | 17:00 | WIW03000 Recht für Ing./ WIW09390 Gr 1 | S232 | Prof. Gruber | 60 | V |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI04260 Mikrostrukturanalyse u. Oberflächenanalytik | GAB102 | Prof. Müller | 9 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI02740 Analytik | PKB301 | Prof. Jana | 10 | VÜ |
wöch. | 11:15 | 12:00 | PTI02740 Analytik | PKB301 | Prof. Jana | 10 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK02320 Techn. Akustik/Lärmschutz/ KFT02320 | S2111 | Prof. Dannemann | 9 | VÜ |
Z 2 | 15:15 | 16:45 | MBK02320 Techn. Akustik/Lärmschutz/ KFT02320 | S2111 | Prof. Dannemann | 9 | VÜ |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | MBK02320 Techn. Akustik/Lärmschutz/ KFT02320 Pr | S2107 | Bau Dietel Prof. Dannemann | 9 | Pr |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:15 | 10:50 | PTI04620 Biolog./ Med. Aspekte der Umweltt. | PBS305 | Dr. Pöhlmann | 5 | VÜ |
wöch. | 12:00 | 15:00 | PTI04260 Mikrostrukturanalyse u. Oberflächenanalytik Pr | JLB434 | Hildebrand Prof. Müller | 9 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);