Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 232470 / Studenten: 3
- Studiengang: Green Engineering and Sustainable Management
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | PTI45400 Mikrosystemtechnik | NanoLab PBS305 | Junghans Prof. Schondelmaier,D. | 4 | VÜ/ Pr |
wöch. | 13:30 | 16:50 | PTI43100 Chemical Process and Technologies | Prof. Zigan | 7 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 9:20 | 12:50 | WIW76000 Operations Management | S134 | Prof. Riedel | 3 | VÜ |
Z 1 | 9:20 | 12:50 | WIW76000 Operations Management Belegarbeiten | S134 | Prof. Riedel | 3 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW02230 Controllsystems and Internal Audit Elective module | S226 | Prof. Brauweiler | 3 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW08570 Working and Studying Worlwide PSK Elective module | S129 | Orlowski | 15 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 8:30 | 12:00 | PTI43100 Chemical Process and Technologies Pr | JLB236 | Pausch Mehlhorn,T. | 7 | Pr |
Z 1 | 8:30 | 12:00 | PTI43300 Instrumental Analysis Pr | JLB430 JLB428 | Pausch Dr. Hiemer | 17 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI43300 Instrumental Analysis | PBS101 | Dr. Hiemer | 17 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 41, 44, 48, 2 | 8:00 | 11:00 | PTI48300 Electrochemistry Pr | JLB438 | Dr. Hiemer Prof. Kitschke | 2 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI43200 Ecology | KEP101 | Dr. Hiemer | 12 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI48300 Electrochemistry | GAB102 | Prof. Kitschke | 2 | VÜ |
wöch. | 15:15 | 16:00 | PTI48300 Electrochemistry not in calendar week 51, 3! | GAB102 | Prof. Kitschke | 2 | VÜ |
ab KW 46 | 16:15 | 17:45 | PTI43200 Ecology not in calendar week 49,3! | GAB201 | Prof. Zigan | 12 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);