Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. WIW
- Seminargruppe: 242025 / Studenten: 33
- Studiengang: Betriebswirtschaftslehre
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW03110 Marketing/ WIW76500 Übung Z2: Gr 1/ Z1: Gr 2 | S6113 | Dr. Sachse | 33 | Ü |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW03110 Marketing/ WIW76500 | S6113 | Dr. Sachse | 66 | V |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW06031 Produktionswirtschaft (SPR: WM Fachprofil) | S138 | Prof. Keil | 33 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW08570 Working and Studying Worlwide PSK Elective module | S129 | Orlowski | 15 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW00600 Wirtschaftsethik PSK | S3104 | Prof. Bleich | 7 | Sem |
KW 5 | 14:30 | 18:00 | WIW00630 Rhetorik I PSK | S6103 | Dr. Friedemann | 15 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW05730 Unternehmensführung | S_HS1 | Prof. Sadowski | 102 | V |
wöch. | 13:45 | 15:15 | WIW05790 Personalmanagement/ WIW00440 (SPR: WM Fachprofil) | S_HS2 | Prof. Goldmann | 115 | V |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | WIW05790 Personalmanagement/ WIW00440 Übung Gr 1 | S_HS2 | Prof. Goldmann | 67 | Ü |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW06031 Produktionswirtschaft (SPR: WM Fachprofil) | S_HS1 | Prof. Riedel | 103 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 42 | 13:30 | 16:50 | WIW00630 Rhetorik I PSK | S6103 | Dr. Friedemann | 15 | Sem |
KW 50 | 15:00 | 18:00 | WIW00630 Rhetorik I PSK online | Dr. Friedemann | 15 | Sem online |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);