Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 242110/MME / Studenten: 2
- Studiengang: Ing.-päd./ Metall- u. Maschinentechnik/ Elektro- und Informationstechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
| Montag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| Z 2 | 11:20 | 12:50 | ELT04060 Elektr. Messtechnik/ ELT32060 | PKB401 | Prof. Schondelmaier,G. | 28 | VÜ |
| Z 2 | 13:30 | 15:00 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Teicher | 16 | V |
| Z 1 | 13:30 | 15:00 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Forke | 16 | V |
| Z 2 | 15:20 | 16:50 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Weis | 16 | V |
| Z 1 | 15:20 | 16:50 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Heinrich | 16 | V |
| wöch. | 17:10 | 18:40 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik Pr | RSB (Foyer) | Wienold Prof. Weis Prof. Heinrich Prof. Teicher Prof. Forke Dr. Glühmann Dr. Brumm | 16 | Pr |
| ab KW 42 | 17:10 | 18:40 | ELT04010 Softwareentwurf/ ELT31910 Tutorium | GAB308 | Appelt | 20 | VÜ |
| Dienstag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 7:30 | 9:00 | ELT04010 Techn. Informatik/ ELT31910 Pr | GAB327 | Prof. Hipp Müller,T. | 29 | Pr |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04010 Techn. Informatik/ ELT31910 | PBS203 | Prof. Hipp | 29 | VÜ |
| Z 1 | 11:20 | 12:50 | ELT04060 Elektr. Messtechnik Pr | GAB124 | Hommel Prof. Schondelmaier,G. Slawinski | 8 | Pr |
| KW 48 | 11:20 | 12:50 | ELT04060 Elektr. Messtechnik/ ELT32060 Zusatztermin | HS1 | Prof. Schondelmaier,G. | 42 | VÜ |
| Z 2 ab KW 48 | 11:20 | 12:50 | ELT04060 Elektr. Messtechnik Pr | GAB124 | Slawinski Prof. Schondelmaier,G. Hommel | 8 | Pr |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04010 Softwareentwurf/ ELT31910 | GAB304 | Prof. Hipp | 29 | VÜ |
| Mittwoch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| Z 2 ab KW 42 | 7:30 | 9:00 | BWD11011 Berufsfeldlehre/ Berufl. Didaktik | RSB410 | Matthes TUD Wohlrabe TUD | 0 | Sem hybrid |
| KW 2 | 7:30 | 9:00 | ELT04060 Elektr. Messtechnik/ ELT32060 Zusatztermin | PBS101 | Prof. Schondelmaier,G. | 28 | VÜ |
| ab KW 41 | 9:20 | 10:50 | BWD11011 Berufsfeldlehre/ Berufl. Didaktik | RSB410 | Wohlrabe TUD Matthes TUD | 0 | Sem hybrid |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04060 Elektr. Messtechnik/ ELT32060 | GAB301 | Prof. Schondelmaier,G. | 28 | VÜ |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik Pr | RSB (Foyer) | Wienold Prof. Weis Prof. Heinrich Prof. Teicher Prof. Forke Dr. Glühmann Dr. Brumm | 16 | Pr |
| Donnerstag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT11000 Techn. Mechanik | GAB247 | Prof. Branke | 11 | VÜ |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT11000 Techn. Mechanik | GAB247 | Prof. Branke | 11 | VÜ |
| Z 2 | 11:20 | 12:50 | ELT04060 Elektr. Messtechnik/ ELT32060 Pr | GAB124 GAB122 | Hommel Prof. Schondelmaier,G. Slawinski | 9 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);