Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 242110/MMF / Studenten: 1
- Studiengang: Ing.-päd./ Metall- u. Maschinentechnik/ Fahrzeugtechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01040 Techn. Mechanik - Kinem./Kinetik | S_HS1 | Prof. Scheffler | 95 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01240 Grundl. Strömungslehre | S_HS1 | Prof. Gaudlitz | 76 | V |
Z 2 | 13:30 | 15:00 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Teicher | 16 | V |
Z 1 | 13:30 | 15:00 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Forke | 16 | V |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Weis | 16 | V |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Heinrich | 16 | V |
wöch. | 17:10 | 18:40 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik Pr | RSB (Foyer) | Dr. Brumm Dr. Glühmann Prof. Forke Prof. Teicher Prof. Heinrich Prof. Weis Wienold | 16 | Pr |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01240 Grundl. Strömungslehre Übung | PKB165a | Prof. Gaudlitz | 10 | Ü |
ab KW 47 | 11:20 | 12:50 | ELT06610 Elektrot./Elektronik Pr | GAB246 GAB245 GAB244 | Frankemölle Müller,T. Prof. Temmel | 22 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT06610 Elektrot./Elektronik/ ELT06670 | HS1 | Prof. Temmel | 113 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT06610 Elektrot./Elektronik/ ELT06670 | HS1 | Prof. Temmel | 113 | V |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 ab KW 42 | 7:30 | 9:00 | BWD11011 Berufsfeldlehre/ Berufl. Didaktik | RSB410 | Wohlrabe TUD Matthes TUD | 0 | Sem hybrid |
ab KW 41 | 9:20 | 10:50 | BWD11011 Berufsfeldlehre/ Berufl. Didaktik | RSB410 | Matthes TUD Wohlrabe TUD | 0 | Sem hybrid |
wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik Pr | RSB (Foyer) | Dr. Brumm Dr. Glühmann Prof. Forke Prof. Teicher Prof. Heinrich Prof. Weis Wienold | 16 | Pr |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | KFT04360 Python u. Co. im (Würge-) Griff | GAB240 | Prof. Fischer,U. Unger | 6 | Ü |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01040 Techn. Mechanik - Kinem./Kinetik Übung | klSTiv | Prof. Telke | 29 | Ü |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT04360 Python u. Co. im (Würge-) Griff | GAB240 | Prof. Fischer,U. Unger | 6 | Ü |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);