Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 242136 / Studenten: 8
- Studiengang: Arbeitsschutz und betriebl. Gesundheitsmanagement Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 45 | 8:00 | 16:00 | PTI70100 Digitale Gesundheit und Datenschutz | Schiffer Prof. Geweniger | 20 | Sem | |
KW 5 | 8:00 | 12:00 | WIW77020 Methodenwerkstatt I - Qual. Forschungsmeth. | S6104 | Prof. Enger | 20 | VÜ |
KW 39 | 9:00 | 12:00 | AMB10610 Arbeitsschutzsysteme | RSB2_AW | Merkel,A. | 20 | Pr |
KW 45 | 10:00 | 13:00 | WIW00380 Personalmanagement | PKB165a | Prof. Goldmann | 20 | Sem online |
KW 39 | 13:00 | 16:00 | AMB10650 Betriebliches Gesundheitsmanagement | RSB2_AW | Starke | 20 | VÜ |
KW 45 | 13:00 | 16:00 | WIW00390 Change Management | PKB165a | Prof. Goldmann | 105 | Sem online |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 39 | 8:00 | 15:00 | PTI70100 Digitale Gesundheit und Datenschutz | PKB416 | Schiffer Prof. Geweniger | 20 | Sem |
KW 45 | 8:30 | 16:30 | WIW77020 Methodenwerkstatt I - Qual. Forschungsmeth. | S136 | Prof. Enger | 20 | VÜ |
KW 5 | 9:00 | 12:00 | AMB10610 Arbeitsschutzsysteme | RSB2_AW | Merkel,A. | 20 | Pr |
KW 5 | 13:00 | 16:00 | AMB10650 Betriebliches Gesundheitsmanagement | RSB2_AW | Starke | 20 | VÜ |
Samstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 46 | 8:00 | 15:00 | AMB00790 Methoden des Variantenvergleichs | RSB415 | Prof. Kobylka | 20 | Pr |
KW 5 | 8:00 | 11:30 | WIW00380 Personalmanagement | PKB165a | Prof. Goldmann | 20 | Sem online |
KW 5 | 8:00 | 16:00 | PTI70100 Digitale Gesundheit und Datenschutz | PKB416 | Schiffer Prof. Geweniger | 20 | Sem |
KW 5 | 12:00 | 15:30 | WIW00390 Change Management | PKB165a | Prof. Goldmann | 20 | Sem online |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);