Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 242144 / Studenten: 8
- Studiengang: Biomedizinische Technik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | AMB03040 Werkstofftechnik Pr | RSB 3.202 | Gieland Prof. Siebeck Sedner Grüning | 8 | Pr |
bis KW 46 | 9:20 | 10:50 | PTI02570 Biosignalverarbeitung mit Matlab | GAB311 | Prof. Schneider | 9 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02260 Phys. Grundl. der Halbleiterelektronik | GAB311 | Prof. Fröhlich | 12 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | PTI02250 Mess- und Sensortechnik Pr | JLB337 | Prof. Becker Hildebrand | 10 | Pr |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 8:00 | 11:00 | PTI04140 Physikalische Chemie Pr | JLB438 | Dr. Hiemer Prof. Kitschke | 16 | Pr |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | PTI04140 Physikalische Chemie | PBS101 | Prof. Kitschke | 16 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI04140 Physikalische Chemie | PBS101 | Prof. Kitschke | 16 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB03040 Werkstofftechnik | GAB344 | Prof. Siebeck | 43 | V |
wöch. | 15:15 | 16:00 | AMB03040 Werkstofftechnik | GAB344 | Prof. Siebeck | 43 | V |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | PTI02260 Phys. Grundl. der Halbleiterelektronik | PBS203 | Prof. Fröhlich | 12 | VÜ |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | PTI02260 Phys. Grundl. der Halbleiterelektronik Pr | GAB122 | David Eschner Prof. Fröhlich | 12 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02010 Experimentalphysik III/ Optik | PBS203 | Prof. Hartmann | 16 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02570 Biosignalverarbeitung mit Matlab/ PTI04190 | GAB242 | Prof. Hinderer | 15 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI02570 Biosignalverarbeitung mit Matlab/ PTI04190 Pr | GAB242 | Prof. Hinderer | 15 | Pr |
wöch. | 17:10 | 18:40 | PTI02250 Mess- und Sensortechnik | PBS101 | Prof. Becker | 20 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 1 | 7:30 | 10:50 | PTI02010 Experimentalphysik III/ Optik Pr | JLB337 | Junghans Eschner | 8 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02250 Mess- und Sensortechnik | Prof. Becker | 20 | VÜ online |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);