Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. WIW
- Seminargruppe: 242179 / Studenten: 20
- Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW08500 English in Business I | S134 | Sullivan | 25 | Sem |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW06031 Produktionswirtschaft (SPR: WM Fachprofil) | S6213 | Prof. Keil | 70 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB05010 Fabrikbetrieb | klSTiv | Prof. Werner | 20 | VÜ |
ab KW 47 | 11:20 | 12:50 | ELT06610 Elektrot./Elektronik Pr | GAB246 GAB245 GAB244 | Frankemölle Müller,T. Prof. Temmel | 22 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT06610 Elektrot./Elektronik/ ELT06670 | HS1 | Prof. Temmel | 113 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT06610 Elektrot./Elektronik/ ELT06670 | HS1 | Prof. Temmel | 113 | V |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB03040 Werkstofftechnik Pr | RSB 3.202 | Grüning Sedner Prof. Siebeck Gieland | 20 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB05010 Fabrikbetrieb | PKB165a | Prof. Merkel | 20 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB03040 Werkstofftechnik | GAB344 | Prof. Siebeck | 43 | V |
wöch. | 15:15 | 16:00 | AMB03040 Werkstofftechnik | GAB344 | Prof. Siebeck | 43 | V |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW08500 English in Business I | S136 | Sullivan | 25 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW05730 Unternehmensführung | S_HS1 | Prof. Sadowski | 102 | V |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03000 Recht für Ing./ WIW09390 Gr 2 | S138 | Prof. Gruber | 20 | V |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW06031 Produktionswirtschaft (SPR: WM Fachprofil) | S_HS1 | Prof. Riedel | 103 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);