Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 242227 / Studenten: 1
- Studiengang: Textile Strukturen u. Technologien
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 8:00 | 11:15 | AMB09240 Bindungstechnik der Gewebe/ Gestricke/ AMB09610 Pr | RB_TE3 RB_TE2 | Bleisch Prof. Hoffmann,K. Krauß Jungandreas | 2 | Pr |
Z 1 | 8:00 | 11:15 | AMB09610 Konfektionstechnik | RB211 | Krauß | 3 | VÜ |
Z 2 | 12:00 | 13:30 | AMB09240 Bindungstechnik der Gewebe/ Gestricke | RB211 | Bleisch | 2 | VÜ |
Z 1 | 12:00 | 13:30 | AMB09240 Bindungstechnik der Gewebe/ Gestricke | RB211 | Prof. Hoffmann,K. | 2 | VÜ |
Z 2 | 13:45 | 17:00 | AMB09130 Garnherstellung | RB411 | Prof. Heßberg | 1 | VÜ |
Z 1 | 13:45 | 17:00 | AMB09130 Garnherstellung Pr | RB411 | Prof. Heßberg Rydzy | 1 | Pr |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 47 | 11:20 | 12:50 | ELT06610 Elektrot./Elektronik Pr | GAB246 GAB245 GAB244 | Frankemölle Müller,T. Prof. Temmel | 22 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT06610 Elektrot./Elektronik/ ELT06670 | HS1 | Prof. Temmel | 113 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT06610 Elektrot./Elektronik/ ELT06670 | HS1 | Prof. Temmel | 113 | V |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:00 | 11:15 | AMB09610 Konfektionstechnik | RB211 | Krauß | 3 | VÜ |
wöch. | 12:00 | 13:30 | AMB09510 Textilveredlung I | RB211 | Prof. Müller,H. | 3 | VÜ |
wöch. | 13:45 | 15:15 | AMB09510 Textilveredlung I | RB211 | Prof. Müller,H. | 3 | VÜ |
wöch. | 15:30 | 17:00 | AMB09510 Textilveredlung I Pr | RB_TE5 RB211 | Prof. Müller,H. Jungandreas | 3 | Pr |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT11000 Techn. Mechanik | GAB247 | Prof. Branke | 11 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT11000 Techn. Mechanik | GAB247 | Prof. Branke | 11 | VÜ |
Z 1 | 13:45 | 17:00 | AMB09130 Garnherstellung | RB411 | Prof. Heßberg | 1 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);