Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. GPW
- Seminargruppe: 242232/2 / Studenten: 18
- Studiengang: Gesundheitsmanagement
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | GPW02390 Altern gestalten (Grundl./ Angew. Geront.) WPF | S221 | Hummel | 20 | VÜ |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | GPW02390 Altern gestalten (Grundl./ Angew. Geront.) WPF | S221 | Hummel | 20 | VÜ |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | GPW02390 Altern gestalten (Grundl./ Angew. Geront.) WPF | S221 | Prof. Grünendahl | 25 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | GPW02390 Altern gestalten (Grundl./ Angew. Geront.) WPF | S221 | Prof. Grünendahl | 25 | VÜ |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | GPW02370 Management im Dienstleistungsbereich | S137 | Prof. Goller | 25 | VÜ |
Z 1 bis KW 49 | 17:10 | 18:40 | GPW02380 Gesundh.-förd./-präv./ -reha. WPF | S4112 | Prof. Goller | 30 | VÜ |
KW 50, 2 | 17:10 | 18:40 | GPW02380 Gesundh.-förd./-präv./ -reha. WPF | S4112 | Prof. Goller | 30 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | GPW02370 Management im Dienstleistungsbereich | S142 | Prof. Schaal | 25 | VÜ |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | GPW02360 Person, Verhalten und Gesundheit | S232 | Prof. Grünendahl | 45 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | GPW02360 Person, Verhalten und Gesundheit | S232 | Prof. Grünendahl | 45 | V |
Z 2 | 13:30 | 16:50 | GPW01430 Projektmanag. im Gesundheitswesen | S134 | Prof. Schaal | 7 | Ü |
Z 1 | 13:30 | 16:50 | GPW01430 Projektmanag. im Gesundheitswesen | S137 S4111 | Prof. Mitzscherlich Prof. Schubert,R. | 7 | Ü |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | GPW02380 Gesundh.-förd./-präv./ -reha. WPF | S4107 | Prof. Buruck | 30 | VÜ |
Z 2 | 13:30 | 16:50 | GPW01430 Projektmanag. im Gesundheitswesen | S4108 | Prof. Buruck | 7 | Ü |
Z 2 | 13:30 | 16:50 | GPW01430 Projektmanag. im Gesundheitswesen | Prof. Papke | 7 | Ü |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | GPW02360 Person, Verhalten und Gesundheit | S221 | Prof. Buruck | 25 | Ü |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | GPW02370 Management im Dienstleistungsbereich | S136 | Petzsch | 18 | Sem |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | GPW02370 Management im Dienstleistungsbereich | S136 | Petzsch | 18 | Sem |
KW 42/43, 46/47, 49/50, 2/3 | 13:30 | 16:50 | GPW01430 Projektmanag. im Gesundheitswesen | S4107 | Prof. Ose | 7 | Ü |
Z 2 | 15:20 | 18:40 | GPW01430 Projektmanag. im Gesundheitswesen | S4108 | Prof. Karich | 7 | Ü |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 41 | 8:00 | 12:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 1 | S4107 | Steudtner | 11 | Sem |
KW 42 | 8:00 | 12:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 3 | S4107 | Steudtner | 11 | Sem |
KW 45 | 8:00 | 16:00 | GPW02370 Design Thinking Workshop Gr 1 | S4107 | Steudtner | 10 | Sem |
KW 46 | 8:00 | 16:00 | GPW02370 Design Thinking Workshop Gr 2 | S4107 | Steudtner | 10 | Sem |
KW 47 | 8:00 | 16:00 | GPW02370 Design Thinking Workshop Gr 3 | S4107 | Steudtner | 10 | Sem |
KW 48 | 8:00 | 16:00 | GPW02370 Design Thinking Workshop Gr 4 | S4107 | Steudtner | 10 | Sem |
KW 2 | 8:00 | 12:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 1 | S4107 | Steudtner | 11 | Sem |
KW 3 | 8:00 | 12:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 3 | S4107 | Steudtner | 11 | Sem |
KW 41 | 13:00 | 17:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 2 | S4107 | Steudtner | 11 | Sem |
KW 42 | 13:00 | 17:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 4 | S4107 | Steudtner | 11 | Sem |
KW 2 | 13:00 | 17:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 2 | S4107 | Steudtner | 11 | Sem |
KW 3 | 13:00 | 17:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 4 | S4107 | Steudtner | 11 | Sem |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);