Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. KFT
- Seminargruppe: 242235/1 / Studenten: 20
- Studiengang: Kfz-Technik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01040 Techn. Mechanik - Kinem./Kinetik | S_HS1 | Prof. Scheffler | 96 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01240 Grundl. Strömungslehre | S_HS1 | Prof. Gaudlitz | 77 | V |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK04210 Maschinenelemente II | GAB247 | Prof. Fischer,U. | 20 | VÜ |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | MBK04210 Maschinenelemente II | GAB247 | Prof. Fischer,U. | 20 | VÜ |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | MBK04210 Maschinenelemente II Pr | GAB327 | Iffert Prof. Fischer,U. | 20 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB03220 Grundl. Fertigungstechnik Pr | RSB (Foyer) | Wienold Dr. Brumm Prof. Teicher Prof. Forke Prof. Weis Dr. Glühmann | 35 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT06610 Elektrot./Elektronik/ ELT06670 | HS1 | Prof. Temmel | 113 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT06610 Elektrot./Elektronik/ ELT06670 | HS1 | Prof. Temmel | 113 | V |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 12:00 | 13:30 | KFT06001 Fahrdynamik | S_HS2 | Prof. Telke | 67 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01240 Grundl. Strömungslehre Übung | S9222 | Prof. Gaudlitz | 35 | Ü |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW100 Einf. Betriebswirtschaftslehre 1 | S_HS2 | Prof. Gläss | 83 | V |
Z 2 | 17:10 | 18:40 | WIW100 Einf. Betriebswirtschaftslehre 1 Übung (nach Bekanntgabe!) | Prof. Gläss | 83 | Ü |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
bis KW 47 | 7:30 | 9:00 | AMB03220 Grundl. Fertigungstechnik nach Bekanntgabe | HS2 | Prof. Weis Prof. Heinrich Prof. Forke Prof. Teicher | 67 | V |
ab KW 48 | 7:30 | 9:00 | ELT06610 Elektrot./Elektronik Pr | GAB244 GAB245 GAB246 | Frankemölle Müller,T. Prof. Temmel | 22 | Pr |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | AMB03220 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Teicher | 67 | V |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | AMB03220 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Forke | 67 | V |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | AMB03220 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Heinrich | 67 | V |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | AMB03220 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Weis | 67 | V |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | AMB03220 Wärmebehandl. Pr (ein Termin) | RSB 3.108 | Prof. Mücklich Grüning | 67 | Pr |
bis KW 51 | 9:20 | 10:50 | AMB03220 Grundl./ Wärmebehandlung | HS1 | Prof. Mücklich | 67 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT06001 Fahrdynamik Übung | PBS101 | Prof. Telke | 35 | Ü |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01040 Techn. Mechanik - Kinem./Kinetik Übung | PBS101 | Prof. Telke | 35 | Ü |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);