Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. KFT
- Seminargruppe: 242455 / Studenten: 2
- Studiengang: Gebäude-, Energie- und Klimatechnik dual
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen Tutorium | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI07500 Angewandte Informatik/ PTI07000 | HS1 | Schiffer | 101 | V |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | PTI07500 Angewandte Informatik/ PTI07000 | HS1 | Schiffer | 101 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01000 Grundl. Techn. Mechanik | S228 | Prof. Branke | 5 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01000 Grundl. Techn. Mechanik | S228 | Prof. Branke | 5 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | PTI07000 Informationssysteme Pr | GAB242 | Dr. Baum Porschhöfer Schiffer | 5 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI03070 Chem. Grundlagen | PKB301 | Prof. Jana | 5 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03070 Chem. Grundlagen | PKB301 | Prof. Jana | 5 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW100 Einf. Betriebswirtschaftslehre 1 | S_HS2 | Prof. Gläss | 82 | V |
Z 2 | 17:10 | 18:40 | WIW100 Einf. Betriebswirtschaftslehre 1 Übung (nach Bekanntgabe!) | Prof. Gläss | 82 | Ü |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK04050 Konstruktionslehre Grundl. | GAB308 | Prof. Linke, T. | 5 | V |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04050 Konstruktionslehre Grundl. Übung | KTK | Prof. Linke, T. | 5 | Ü |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);