Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 242470 / Studenten: 4
- Studiengang: Green Engineering and Sustainable Management
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 43, 47, 50, 2 | 9:20 | 12:50 | PTI42200 Physical Chemistry Pr | JLB438 | Dr. Hiemer Prof. Kitschke | 4 | Pr |
wöch. | 13:30 | 16:50 | PTI43100 Chemical Process and Technologies | Prof. Zigan | 7 | VÜ | |
bis KW 47 | 17:10 | 18:40 | PTI42200 Physical Chemistry | GAB201 | Prof. Kitschke | 4 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 46, 48, 50 | 9:20 | 10:50 | WIW76520 Marketing Principles Replacement calendar week 42,49,3 | GAB247 | Dr. Zigan | 4 | Sem |
KW 46, 48, 50 | 11:20 | 12:50 | WIW76520 Marketing Principles Replacement calendar week 42,49,3 | GAB247 | Dr. Zigan | 4 | Sem |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 8:30 | 12:00 | PTI43100 Chemical Process and Technologies Pr | JLB236 | Pausch Mehlhorn,T. | 7 | Pr |
Z 1 | 8:30 | 12:00 | PTI43300 Instrumental Analysis Pr | JLB430 JLB428 | Pausch Dr. Hiemer | 17 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI43300 Instrumental Analysis | PBS101 | Dr. Hiemer | 17 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 42, 49, 3 | 9:20 | 16:50 | WIW76020 Project Management Essentials with Case Scenarios | GAB301 | Prof. Dräger | 14 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW76520 Marketing Principles not in calendar week 42,49,3! | GAB311 | Dr. Zigan | 4 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI43200 Ecology | KEP101 | Dr. Hiemer | 12 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW76520 Marketing Principles not in calendar week 42,49,3! | GAB311 | Dr. Zigan | 4 | Sem |
ab KW 46 | 16:15 | 17:45 | PTI43200 Ecology not in calendar week 49,3! | GAB201 | Prof. Zigan | 12 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 42, 49, 3 | 9:20 | 16:50 | WIW76020 Project Management Essentials with Case Scenarios | GAB308 | Prof. Dräger | 14 | Sem |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);