Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 242471/ZS / Studenten: 12
- Studiengang: Adv. Green Engineering and Sustainable Manag. Master ZS
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 9:00 | 12:15 | WIW76030 Sustainable Supply Chain Management | S_HS2 | Prof. Keil | 77 | VÜ/ Pr |
Z 1 | 9:00 | 12:15 | WIW76030 Sustainable Supply Chain Management | S_HS2 | Prof. Riedel | 77 | VÜ/ Pr |
bis KW 47 | 13:30 | 16:50 | PTI52400 Environmental and process monitoring | PBS304 | Prof. Kitschke | 42 | V |
ab KW 48 | 13:30 | 16:30 | PTI52400 Environmental and process monitoring Pr Gr1 | JLB430 JLB438 | Pausch Prof. Kitschke | 20 | Pr |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 48 | 8:00 | 11:00 | PTI52400 Environmental and process monitoring Pr Gr2 | JLB430 JLB438 | Pausch Prof. Kitschke | 42 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI52600 Vacuum and Plasma Technologies for Sustainable Processes | PBS203 | Prof. Braun | 42 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI52500 Sustainable sensor technology in industry | GAB344 | Prof. Müller | 50 | VÜ |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | PTI52300 Theory to practice and professional skills | PBS203 | Prof. Zigan | 50 | V |
wöch. | 17:10 | 18:40 | PTI90000 Project Management/ PTI90001 | GAB344 | NN_Laue | 30 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | ELT01890 Vertiefende Themen Solarer Energietechnik Pr | JLB126 JLB130 | David Prof. Täschner | 12 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI52600 Vacuum and Plasma Technologies for Sustainable Processes | PBS203 | Prof. Fröhlich | 42 | V |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | PTI52500 Sustainable sensor technology in industry | PBS304 | Prof. Müller | 50 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | ELT01890 Vertiefende Themen Solarer Energietechnik | GAB305 | Lehmann | 12 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT01890 Vertiefende Themen Solarer Energietechnik Pr | GAB109 GAB112 GAB123 | Ehrler Hommel Lehmann | 12 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT01890 Vertiefende Themen Solarer Energietechnik | GAB305 | Prof. Täschner | 12 | VÜ |
bis KW 51 | 13:30 | 16:45 | PTI90110 Information Systems | GAB344 | Prof. Geweniger | 60 | VÜ |
wöch. Jan. | 13:30 | 16:45 | PTI90110 Information Systems Pr | GAB344 GAB327 | Prof. Geweniger Porschhöfer NN LBA Merkel,M. | 30 | Pr |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 15:00 | ELT01890 Vertiefende Themen Solarer Energietechnik Pr | JLB126 JLB130 | David Prof. Täschner | 12 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);