Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 242704 / Studenten: 5
- Studiengang: Umwelttechnik und Recycling
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 5 | 8:30 | 10:30 | PTI05640 Abgas- und Abluftbehandlung | PBS101 | Prof. Zigan | 10 | Sem |
KW 5 | 11:00 | 19:00 | Exkursion PTI05670/ PTI05690 | 10 | Exk. |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 5 | 8:00 | 12:00 | PTI05670 Abfallbehandl./ -entsorgung | PBS101 | Prof. Zigan | 10 | Sem |
KW 5 | 12:00 | 12:30 | Organisation | PBS101 | Prof. Zigan Pausch Mehlhorn,T. | 10 | Sonst. |
KW 5 | 13:00 | 17:00 | PTI05670 Abfallbehandl./ -entsorgung | PBS101 | Prof. Zigan | 10 | Sem |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 5 | 9:00 | 10:30 | Prüfung PTI05640 Abgas- und Abluftbehandlung | PBS101 | Prof. Zigan | 10 | Prüfung |
KW 5 | 11:30 | 18:30 | PTI05670 Abfallbehandl./ -entsorgung | PBS101 | Prof. Zigan | 10 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 5 | 8:00 | 14:30 | PTI05690 Energieeinsparung u. Reg. Energien | PBS101 | Dr. Schröter | 10 | Sem |
KW 5 | 15:00 | 18:00 | PTI05670 Abfallbehandl./ -entsorgung Pr | JLB236 | Prof. Zigan Pausch Mehlhorn,T. | 10 | Pr |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 5 | 8:00 | 9:30 | Prüfung PTI05670 Abfallbehandl./ -entsorgung | PBS101 | Prof. Zigan | 10 | Prüfung |
KW 50 | 9:00 | 12:00 | PTI05640 Abgas- und Abluftbehandlung | Prof. Zigan | 10 | Sem | |
KW 46 | 9:30 | 12:30 | Begrüßung/ Einführung, Formalitäten Jacob-Leupold-Bau: Ackerbürgersaal | Prof. Zigan | 10 | Sonst. | |
KW 5 | 10:00 | 18:00 | PTI05690 Energieeinsparung u. Reg. Energien | PBS101 | Dr. Schröter | 10 | Sem |
KW 50 | 12:00 | 12:30 | Organisation | Mehlhorn,T. Pausch Prof. Zigan | 10 | Sonst. | |
KW 46 | 13:30 | 17:30 | PTI05640 Abgas- und Abluftbehandlung Pr | JLB236 | Prof. Zigan Pausch Mehlhorn,T. | 10 | Pr |
KW 50 | 13:30 | 19:00 | WIW05520 Rechtl. und betriebswirtsch. Grundlagen (mit Testat) | PBS101 | Dr. Kopp | 10 | VÜ |
Samstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 46 | 8:00 | 18:00 | PTI05640 Abgas- und Abluftbehandlung | PKB165a | Prof. Zigan | 10 | Sem |
KW 50 | 8:00 | 18:00 | WIW05520 Rechtl. und betriebswirtsch. Grundlagen (mit aP) | PKB165a | Prof. Sadowski | 10 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);