Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 242704 / Studenten: 1
- Studiengang: Umwelttechnik und Recycling
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 5 | 9:00 | 11:00 | PTI05630 Umweltmesstechnik Pr | JLB430 JLB428 | Pausch Gerbeth | 4 | Pr |
KW 5 | 12:00 | 15:00 | PTI05600 Grundl.Phys.-chem. Technik | PKB165a | Prof. Kitschke | 4 | VÜ |
KW 5 | 15:30 | 17:30 | PTI05630 Umweltmesstechnik Pr | JLB430 JLB428 | Pausch Gerbeth | 4 | Pr |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 5 | 8:30 | 11:30 | PTI05740 Umweltchemie | PKB165a | Prof. Jana | 4 | VÜ |
KW 5 | 11:30 | 12:00 | Organisation | PKB165a | Mehlhorn,T. Pausch Prof. Zigan | 4 | Sonst. |
KW 5 | 12:30 | 14:30 | PTI05740 Umweltchemie Pr | JLB234 JLB233 | Prof. Jana Dr. Hiemer | 4 | Pr |
KW 5 | 15:00 | 17:00 | PTI05740 Umweltchemie Pr | JLB234 JLB233 | Prof. Jana Dr. Hiemer | 4 | Pr |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 5 | 8:30 | 10:00 | Prüfung PTI05600 Grund. Phys.-chem. Technik | PKB165a | Prof. Kitschke Prof. Gemende | 4 | Prüfung |
KW 5 | 10:30 | 12:00 | PTI05630 Umweltmesstechnik | PKB165a | Gerbeth | 4 | VÜ |
KW 5 | 12:45 | 16:45 | Exkursion PTI05630/ PTI05650 | 4 | Exk. |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 5 | 8:30 | 11:30 | PTI05740 Umweltchemie | PKB165a | Prof. Jana | 4 | VÜ |
KW 5 | 12:30 | 15:30 | PTI05740 Umweltchemie Pr | JLB234 JLB233 | Prof. Jana Dr. Hiemer | 4 | Pr |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 5 | 8:30 | 11:30 | PTI05740 Umweltchemie | PKB165a | Prof. Jana | 4 | VÜ |
KW 49 | 9:00 | 12:00 | PTI05600 Grundl.Phys.-chem. Technik | PKB165a | Prof. Gemende | 4 | VÜ |
KW 45 | 10:00 | 12:45 | Begrüßung, Anmeldung Jacob-Leupold-Bau: Ackerbürgersaal | Prof. Zigan | 4 | Sonst. | |
KW 5 | 12:30 | 15:30 | PTI05630 Umweltmesstechnik Pr | JLB430 JLB428 | Pausch Gerbeth | 4 | Pr |
KW 49 | 13:00 | 13:30 | Organisation | PKB165a | Mehlhorn,T. Pausch Prof. Zigan | 4 | Sonst. |
KW 45 | 13:30 | 17:00 | PTI05600 Grundl.Phys.-chem. Technik | PBS305 | Prof. Kitschke | 4 | VÜ |
KW 49 | 13:30 | 17:30 | PTI05630 Umweltmesstechnik | PBS305 | Gerbeth | 4 | VÜ |
Samstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 45 | 8:00 | 12:00 | PTI05700 Umweltschutz und Verwaltung | PKB165a | Prof. Sadowski | 4 | VÜ |
KW 49 | 8:30 | 12:00 | PTI05630 Umweltmesstechnik | PKB165a | Gerbeth | 4 | VÜ |
KW 45 | 13:00 | 17:30 | PTI05700 Umweltschutz und Verwaltung mit alternat. Prüfungslstg. | PKB165a | Prof. Sadowski | 4 | VÜ |
KW 49 | 13:00 | 16:30 | PTI05600 Grundl.Phys.-chem. Technik | PKB165a | Prof. Gemende | 4 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);