Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 251079/KVZ / Studenten: 4
- Studiengang: Informatik Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | PTI01970 Computergrafik und virtuelle Welten/ PTI01540 | PBS101 | Fiedler | 16 | V |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | PTI01970 Computergrafik und virtuelle Welten/ PTI01540 Pr | GAB242 | Fiedler | 16 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01970 Computergrafik und virtuelle Welten/ PTI01540 | PBS101 | Fiedler | 16 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI09440 Data Warehouse und Big Data | PKB284 | Prof. Franke | 8 | VÜ |
wöch. | 15:15 | 16:00 | PTI09440 Data Warehouse und Big Data | PKB284 | Prof. Franke | 8 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 10:15 | 11:00 | PTI09540 Anwendungen des maschinellen Lernens | GAB216 | Prof. Hellbach | 8 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI09540 Anwendungen des maschinellen Lernens | GAB216 | Prof. Hellbach | 8 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI09410 Projekt im Master | PKB284 | Prof. Grimm,F. | 10 | Pr |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI09530 IoT Entwicklung | PKB284 | Prof. Wasinger | 6 | VÜ |
Z 2 | 13:30 | 15:00 | PTI09530 IoT Entwicklung Pr | PKB284 | Prof. Wasinger | 6 | Pr |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI09410 Projekt im Master | PKB284 | Prof. Golubski | 10 | Pr |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 7:30 | 9:00 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement | GAB242 GAB301 | Prof. Häber Porschhöfer Merkel,M. Arnold | 14 | V |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement Pr | GAB242 GAB301 | Prof. Häber Porschhöfer Merkel,M. Arnold | 14 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement | GAB242 GAB301 | Prof. Häber Porschhöfer Merkel,M. Arnold | 14 | V |
KW 41-44 | 11:20 | 15:00 | PTI90090 IoT Architecture and Visualisation/ PTI09450 | KEP101 | Prof. Grimm,F. | 46 | VÜ |
ab KW 45 | 11:20 | 15:00 | PTI09450 Eingebettete Systeme | PKB370 | Prof. Grimm,F. | 8 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);