Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 251215/KVZ / Studenten: 4
- Studiengang: Medizin- und Gesundheitstechnologie Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI05810 Laser in der Medizin | GAB308 | Prof. Füssel | 6 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI05810 Laser in der Medizin | GAB308 | Prof. Hartmann | 6 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | PTI05810 Laser in der Medizin Pr | JLB228a JLB328 JLB329 | Prof. Füssel Prof. Hartmann Seidel,G. | 3 | Pr |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | PTI07590 Interdisziplinäre Projektarbeit | PKB416 | Porschhöfer | 6 | Sem |
Z 2 | 9:20 | 12:50 | PTI05830 Sensorik und Aktorik im med. Umfeld Pr | JLB230 | Prof. Dutz Löffler Basan | 6 | Pr |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | PTI05830 Sensorik und Aktorik im med. Umfeld | GAB239 | Prof. Dutz | 6 | VÜ |
wöch. | 14:00 | 15:30 | GPW06170 Komplexe Analysestrat. f. gesundh. Daten/ GPW08150 | S303 | Petzsch | 7 | Ü |
wöch. | 15:45 | 17:15 | GPW06170 Komplexe Analysestrat. f. gesundh. Daten/ GPW08150 | S109 | Prof. Grünendahl | 7 | Sem |
wöch. | 17:30 | 19:00 | GPW06170 Komplexe Analysestrat. f. gesundh. Daten/ GPW08150 | S303 | Prof. Ose | 7 | Sem |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 1 | 11:20 | 16:50 | PTI58100 Angew. Medizintechnik - Trends und Limitierungen | PBS305 | Prof. Luchtmann | 6 | VÜ |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | PTI05830 Sensorik und Aktorik im med. Umfeld | PBS101 | Prof. Dutz | 6 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | PTI05800 Biomaterialien und künstliche Organe | PBS305 | Dr. Pöhlmann Prof. Hinderer | 6 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 7:30 | 9:00 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement | GAB242 GAB301 | Prof. Häber Porschhöfer Merkel,M. Arnold | 14 | V |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement Pr | GAB242 GAB301 | Prof. Häber Porschhöfer Merkel,M. Arnold | 14 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement | GAB242 GAB301 | Prof. Häber Porschhöfer Merkel,M. Arnold | 14 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI07590 Interdisziplinäre Projektarbeit | PKB416 | Porschhöfer Prof. Häber | 6 | Sem |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);