Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. WIW
- Seminargruppe: 252017 / Studenten: 6
- Studiengang: Management Digitaler Tranformation
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW08060 Grundl. der quant. Forschung | S138 | Prof. Hommel | 21 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW01450 Betriebswirtschaftslehre/ WIW71000 | S_HS1 | Prof. Preuß | 49 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW12060 Einf. i.d. Betriebl. Rechnungswesen | S_HS2 | Prof. Labrenz | 121 | VÜ |
ab KW 41 | 17:10 | 18:40 | WIW01450 Betriebswirtschaftslehre/ WIW71000 Selbststudium | Prof. Preuß | 44 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | WIW03330 Grundl. der Digitalisierung Übung | S209 | Wolf Prof. Teich | 21 | Ü |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW03030 Wirtschaftsprivatrecht | S_HS2 | Prof. Röhner | 81 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW08060 Grundl. der quant. Forschung | S9222 | Prof. Hommel | 21 | V |
ab KW 44 | 13:30 | 15:30 | Tutorium WIW08060 Grundl. der quant. Forschung | S129 | Krabsch | 21 | V |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW08510 Internationales Management | S222 | Orlowski | 21 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW12060 Einf. i.d. Betriebl. Rechnungswesen | S_HS1 | Prof. Labrenz | 121 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW12060 Einf. i.d. Betriebl. Rechnungswesen | S_HS1 | Prof. Labrenz | 121 | Ü |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW03330 Grundl. der Digitalisierung | S_HS1 | Prof. Teich | 116 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW08060 Grundl. der quant. Forschung Übung | S142 | Prof. Hommel | 21 | Ü |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);