Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. WIW
- Seminargruppe: 252025/1 / Studenten: 25
- Studiengang: Betriebswirtschaftslehre
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW08010 Wirtschaftsmathematik I | S142 | Prof. Hommel | 50 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW08010 Wirtschaftsmathematik I Übung | S142 | Prof. Hommel | 50 | Ü |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW03330 Grundl. der Digitalisierung Übung | S109 | Prof. Teich Wolf | 30 | Ü |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW08010 Wirtschaftsmathematik I | S142 | Prof. Hommel | 50 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW01460 Volkswirtschaftslehre | S142 | Dr. Grudev | 50 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW01460 Volkswirtschaftslehre | S142 | Dr. Grudev | 50 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW12060 Einf. i.d. Betriebl. Rechnungswesen | S_HS2 | Prof. Labrenz | 141 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW03030 Wirtschaftsprivatrecht | S_HS2 | Prof. Röhner | 105 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW08500 English in Business I | S138 | Dr. Zigan | 36 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW08500 English in Business I | S138 | Dr. Zigan | 36 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW08500 English in Business I | S138 | Dr. Zigan | 36 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW12060 Einf. i.d. Betriebl. Rechnungswesen | S_HS1 | Prof. Labrenz | 141 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW12060 Einf. i.d. Betriebl. Rechnungswesen | S_HS1 | Prof. Labrenz | 141 | Ü |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW03330 Grundl. der Digitalisierung | S_HS1 | Prof. Teich | 140 | V |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);