Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. ELT
- Seminargruppe: 252048 / Studenten: 7
- Studiengang: Elektrotechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04210 Grundl. der Elektrotechnik I | KEP101 | Prof. Herbst | 39 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04210 Grundl. der Elektrotechnik I Übung | KEP101 | Prof. Herbst | 39 | Ü |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00340 Mathematik I | GAB304 | Prof. Hinrichs | 50 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI00340 Mathematik I | GAB304 | Prof. Hinrichs | 50 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | ELT04010 Techn. Informatik/ ELT31910 Pr | GAB327 | Müller,T. Prof. Hipp | 32 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04010 Techn. Informatik/ ELT31910 | PBS203 | Prof. Hipp | 32 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04210 Grundl. der Elektrotechnik I | KEP101 | Prof. Herbst | 39 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04010 Softwareentwurf/ ELT31910 | GAB304 | Prof. Hipp | 32 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00340 Mathematik I 2 Gr | GAB242 GAB304 | Dr. Weiß Prof. Hinrichs | 25 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00340 Mathematik I | GAB304 | Prof. Hinrichs | 50 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT01210 Digitaltechnik/ ELT33210 | GAB304 | Prof. Herold | 31 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT01210 Digitaltechnik/ ELT33210 | GAB304 | Prof. Herold | 31 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | ELT01210 Digitaltechnik/ ELT33210 Pr | KEP1.005 | Prof. Herold Slawinski | 20 | Pr |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03040 Physik | PBS304 | Prof. Schondelmaier,D. | 14 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI03040 Physik | PBS304 | Prof. Schondelmaier,D. | 14 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI03040 Physik Pr | JLB335 | Junghans Eschner Hildebrand Prof. Schondelmaier,D. | 15 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);