Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. ELT
- Seminargruppe: 252053 / Studenten: 5
- Studiengang: Embedded and Autonomous Systems Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | ELT10130 Methods and Tools of Scientific work Pr | GAB325 | Prof. Zitzelsberger | 5 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT11020 Measurement and Systems Technology | PBS305 | Prof. Vosswinkel | 5 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | ELT10130 Methods and Tools of Scientific work | GAB247 | Prof. Zitzelsberger | 5 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT10100 Digital Signal Processing | GAB102 JLB125b | Frankemölle Prof. Herbst | 5 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT10100 Digital Signal Processing Pr | GAB102 JLB125b | Frankemölle Prof. Herbst | 5 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT10120 Software Engineering | GAB201 | Prof. Hipp | 5 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | ELT10130 Methods and Tools of Scientific work | GAB201 | Prof. Zitzelsberger | 5 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT10120 Software Engineering Pr | GAB202 | Franke Müller,T. Prof. Hipp | 5 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT10110 Systems Engineering Pr | GAB202 | Franke Müller,T. Prof. Hipp | 5 | Pr |
KW 45 | 13:00 | 16:00 | WIW00390 Change Management | PKB165a | Prof. Goldmann | 105 | Sem online |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT10110 Systems Engineering | GAB247 | Franke | 5 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT11020 Measurement and Systems Technology | GAB247 | Prof. Vosswinkel | 5 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);