Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 252079 / Studenten: 32
- Studiengang: Informatik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | SPR06560 Techn. Englisch f. Informatiker Gr2 | PKB165a | Prof. Busch-Lauer | 32 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | SPR06560 Techn. Englisch f. Informatiker Gr1 (IF) | PKB165a | Prof. Busch-Lauer | 25 | Sem |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | PTI06770 Anwendungssysteme I Sem. Gr3 | PBS203 | Müller | 12 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06770 Anwendungssysteme I | GAB344 | Förster | 49 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI06770 Anwendungssysteme I Pr Z2: Gr1/ Z1: Gr2 | GAB242 | Porschhöfer Förster | 18 | Pr |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Gr1 Hinr. / Gr2 Str. | PKB401 GAB307 | Prof. Strehler Prof. Hinrichs | 30 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Gr1 Hinr. / Gr2 Str. | PKB401 GAB307 | Prof. Strehler Prof. Hinrichs | 30 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06970 Mensch-Computer-Interaktion Pr Gr1 | GAB242 | Prof. Wasinger Dr. Baum | 10 | Pr |
wöch. | 15:15 | 18:30 | PTI06610 Programmierung 1/ PTI70040 | GAB344 | Arnold Prof. Golubski Prof. Grimm,F. | 36 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | Stud. Tutorium Mathematik | GAB307 | Tiepner | 20 | Sem |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | Stud. Tutorium Mathematik | GAB344 | Tiepner | 20 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | SPR06560 Techn. Englisch f. Informatiker Gr1 (IF) | PKB278 | Prof. Busch-Lauer | 25 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06770 Anwendungssysteme I Sem. Z2: Gr2/ Z1: Gr1 | PKB301 | Müller,St. | 12 | Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | SPR06560 Techn. Englisch f. Informatiker Gr2 | PKB383 | Prof. Busch-Lauer | 32 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI06610 Programmierung 1/ PTI70040 Gr2 | GAB308 | Arnold | 28 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Tut. Gr1 | PBS304 | Prof. Hinrichs | 20 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06610 Programmierung 1/ PTI70040 Gr1 | GAB344 | Arnold | 28 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Tut. Gr2 | PKB401 | Prof. Strehler | 20 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Gr1 Hinr. / Gr2 Str. | GAB307 GAB305 | Prof. Strehler Prof. Hinrichs | 20 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI06970 Mensch-Computer-Interaktion | PBS101 | Prof. Wasinger | 38 | VÜ |
wöch. | 17:00 | 18:30 | PTI06970 Mensch-Computer-Interaktion Pr Gr2 | GAB242 | Prof. Wasinger Dr. Baum | 15 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);