Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. KFT
- Seminargruppe: 252089 / Studenten: 3
- Studiengang: Verkehrssystemtechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen Tutorium | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW77010 Grundl. der Verkehrswirtsch./ WIW07210 | S138 | Prof. Dorsch | 21 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW01450 Betriebswirtschaftslehre | S137 | Prof. Gläss | 6 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI70000 Konzepte d. Programmierung/ PTI70090/ PTI06790 Pr | GAB301 | Prof. Franke | 24 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI70000 Konzepte d. Programmierung/ PTI70090/ PTI06790 | PKB401 | Prof. Franke | 13 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | SPR06040 Techn. Englisch/ SPR06060 | PKB278 | Lakey | 15 | Sem |
wöch. | 17:10 | 18:00 | SPR06040 Techn. Englisch/ SPR06060 | PKB278 | Lakey | 15 | Sem |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT11010 Technische Mechanik | GAB301 | Prof. Branke | 18 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT11010 Technische Mechanik | GAB301 | Prof. Branke | 18 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);