Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. KFT
- Seminargruppe: 252100 / Studenten: 20
- Studiengang: Road Traffic Engineering Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 9:00 | 12:15 | WIW76030 Sustainable Supply Chain Management | S_HS2 | Prof. Keil | 77 | VÜ/ Pr |
Z 1 | 9:00 | 12:15 | WIW76030 Sustainable Supply Chain Management | S_HS2 | Prof. Riedel | 77 | VÜ/ Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT81010 Transport Safety and Security | S2111 | Prof. Brösdorf Prof. Erbsmehl Prof. Queck | 5 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT81010 Transport Safety and Security | S2111 | Prof. Brösdorf Prof. Erbsmehl Prof. Queck | 5 | VÜ |
ab KW 41 | 11:20 | 12:50 | SPR06620 Developing your Techn. German skills/ SPR06260 Techn. Deutsch | PKB278 | NN_SPR1 | 6 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI90180 Car-to-Car-Communication/ PTI07730 | PKB401 | Prof. Grimm,F. | 40 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI90180 Car-to-Car-Communication/ PTI07730 Z2: Gr 1 Z1: Gr 2 | PKB401 | Prof. Grimm,F. | 20 | Pr |
ab KW 41 | 17:10 | 18:40 | SPR650 German Extensive Course A1 | PKB278 | NN_SPR1 | 8 | Sem |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 7:30 | 9:00 | KFT02330 Traffic Noise Pr | S2107 | Bau Dietel Prof. Dannemann | 5 | Pr |
wöch. | 9:20 | 12:50 | MBK06650 Fahrzeugelektronik/ KFT86650 | S9207 | Dietel Prof. Beier | 5 | VÜ |
ab KW 41 | 9:20 | 10:50 | SPR648 German Extensive Course B1 | NN_SPR1 | 8 | Sem | |
ab KW 41 | 11:20 | 12:50 | SPR649 German Extensive Course B2 | PKB422a | NN_SPR1 | 8 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT07071 Dimensioning and Assessing of Unsignalized Road Traffic Infrastructure | S2111 | Prof. Rudolph | 20 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT07071 Dimensioning and Assessing of Unsignalized Road Traffic Infrastructure | S2111 | Prof. Rudolph | 20 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | PTI90000 Project Management/ PTI90001 | GAB344 | NN_Laue | 30 | VÜ |
ab KW 41 | 17:10 | 18:40 | SPR650 German Extensive Course A1 | PKB383 | NN_SPR1 | 8 | Sem |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT02330 Traffic Noise | S2111 | Prof. Dannemann | 5 | V |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW07030 Verkehrspolitik SSP VW | S221 | Prof. Dorsch | 10 | Sem |
ab KW 41 | 11:20 | 12:50 | SPR648 German Extensive Course B1 | PKB278 | NN_SPR1 | 8 | Sem |
ab KW 41 | 13:30 | 15:00 | SPR649 German Extensive Course B2 | PKB383 | NN_SPR1 | 8 | Sem |
wöch. | 13:30 | 16:50 | KFT07290 Advanced Powertrain Engineering | S9207 | Prof. Getzlaff | 15 | VÜ/ Pr |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW07190 Verkehr und Tourismus/ WIW07330 SAM | S128 | Prof. Dorsch | 15 | Sem |
wöch. | 14:00 | 17:00 | WIW03000 Recht für Ing./ WIW09390 Gr 1 | S232 | Prof. Gruber | 60 | V |
ab KW 41 | 17:10 | 18:40 | SPR06620 Developing your Technical German skills/ SPR06260 Techn. Deutsch | PKB278 | NN_SPR1 | 6 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:15 | 9:00 | KFT81000 Sustainable Mobility | S2111 | Prof. Queck | 20 | V |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT81000 Sustainable Mobility | S2111 | Prof. Queck | 20 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT81000 Sustainable Mobility Pr | S2111 | Huster Prof. Queck | 20 | Pr |
bis KW 51 | 13:30 | 16:45 | PTI90110 Information Systems | GAB344 | Prof. Geweniger | 60 | VÜ |
wöch. Jan. | 13:30 | 16:45 | PTI90110 Information Systems Pr | GAB344 GAB327 | Prof. Geweniger Porschhöfer NN LBA Merkel,M. | 30 | Pr |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT07202 Intelligent Highway Design | S2111 | Prof. Queck Saputra | 20 | V hybrid |
wöch. | 9:20 | 12:50 | KFT07202 Intelligent Highway Design Pr | S2208 S327 | Müller,M. Prof. Queck Saputra | 20 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);