Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 252104 / Studenten: 13
- Studiengang: Maschinenbau
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00411 Mathematik, Grundl. | GAB307 | Prof. Schneider | 26 | VÜ |
Z 2 | 13:30 | 15:00 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Teicher | 16 | V |
Z 1 | 13:30 | 15:00 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Forke | 16 | V |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Weis | 16 | V |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | HS2 | Prof. Heinrich | 16 | V |
wöch. | 17:10 | 18:40 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik Pr | RSB (Foyer) | Dr. Brumm Dr. Glühmann Prof. Forke Prof. Teicher Prof. Heinrich Prof. Weis Wienold | 16 | Pr |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK01020 Techn. Mechanik I Statik | PBS101 | Prof. Becker,F. | 13 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00411 Mathematik, Grundl., Tutorium | GAB301 | Prof. Seidel | 26 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundl. | GAB301 | Prof. Schneider | 26 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT06610 Elektrot./Elektronik/ ELT06670 | HS1 | Prof. Temmel | 113 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT06610 Elektrot./Elektronik/ ELT06670 | HS1 | Prof. Temmel | 113 | V |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK04010 CAD I Pr Gr2 | GAB240 | Peschel Prof. John | 15 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01020 Techn. Mechanik I Statik | HS2 | Prof. Becker,F. | 78 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK04010 CAD I Pr Gr1 | GAB327 | Prof. John Peschel | 13 | Pr |
wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik Pr | RSB (Foyer) | Dr. Brumm Dr. Glühmann Prof. Forke Prof. Teicher Prof. Heinrich Prof. Weis Wienold | 16 | Pr |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 48 | 7:30 | 9:00 | ELT06610 Elektrot./Elektronik Pr | GAB246 GAB245 GAB244 | Frankemölle Müller,T. Prof. Temmel | 22 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundl. | GAB307 | Prof. Schneider | 26 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK04010 Konstruktionslehre | KTK | Prof. Bruzek | 18 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK04010 Konstruktionslehre 2 Gr | KTK | Peschel Prof. Bruzek | 18 | Ü |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI03010 Experimentalphysik | PBS304 | Prof. Schondelmaier,D. | 19 | VÜ |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | PTI03010 Experimentalphysik Pr | JLB335 | Eschner Junghans Prof. Schondelmaier,D. Seidel,G. | 15 | Pr |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | PTI03010 Experimentalphysik | PBS304 | Prof. Schondelmaier,D. | 19 | VÜ |
Z 1 | 13:30 | 15:00 | PTI03010 Experimentalphysik Pr | JLB335 | Eschner Junghans Prof. Schondelmaier,D. Seidel,G. | 15 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);