Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 252110/MME / Studenten: 0
- Studiengang: Ing.-päd./ Metall- u. Maschinentechnik/ Elektro- und Informationstechnik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00340 Mathematik I | GAB304 | Prof. Hinrichs | 50 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI00340 Mathematik I | GAB304 | Prof. Hinrichs | 50 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | BWD10031 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen | RSB415 | Dr. Schulze TUD Prof. Abele TUD | 5 | Sem asynchron |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 41 | 7:30 | 9:00 | BWD10031 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen | RSB410 | Dr. Schulze TUD | 5 | Sem hybrid |
ab KW 41 | 9:20 | 10:50 | BWD10031 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen | RSB410 | Roodsari TUD | 5 | Sem online |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT06610 Elektrot./Elektronik/ ELT06670 | HS1 | Prof. Temmel | 113 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT06610 Elektrot./Elektronik/ ELT06670 | HS1 | Prof. Temmel | 113 | V |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK04010 CAD I Pr Gr2 | GAB240 | Prof. John Peschel | 15 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00340 Mathematik I 2 Gr | GAB242 GAB304 | Prof. Hinrichs Dr. Weiß | 25 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00340 Mathematik I | GAB304 | Prof. Hinrichs | 50 | VÜ |
wöch. | 16:00 | 17:30 | SPR06020 Techn. Englisch | PKB401 | Smith | 32 | Sem |
wöch. | 17:45 | 18:30 | SPR06020 Techn. Englisch | PKB401 | Smith | 32 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 48 | 7:30 | 9:00 | ELT06610 Elektrot./Elektronik Pr | GAB244 GAB245 GAB246 | Frankemölle Müller,T. Prof. Temmel | 22 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK04010 Konstruktionslehre | KTK | Prof. Bruzek | 18 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK04010 Konstruktionslehre 2 Gr | KTK | Prof. Bruzek Peschel | 18 | Ü |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 41 | 7:30 | 9:00 | BWD10011 Einf. i.d. Ingenieurpädagogik | RSB415 | Dr. Schulze TUD | 5 | Sem hybrid |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | BWD10011 Einf. i.d. Ingenieurpädagogik | RSB415 | Unterrainer | 5 | Sem hybrid |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);