Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 252110/MMT / Studenten: 1
- Studiengang: Ing.-päd./ Metall- u. Maschinentechnik / Textiltechnik u. Bekleidung
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00340 Mathematik I | GAB304 | Prof. Hinrichs | 50 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI00340 Mathematik I | GAB304 | Prof. Hinrichs | 50 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
ab KW 41 | 7:30 | 9:00 | BWD10011 Einf. i.d. Ingenieurpädagogik | RSB410 | Dr. Schulze TUD | 6 | Sem hybrid |
ab KW 41 | 9:20 | 10:50 | BWD10031 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen | RSB410 | Roodsari TUD | 6 | Sem online |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB01500 Grundl. d. Automatisierung | GAB304 | Prof. Linke, P. | 36 | V |
Z 2 | 13:30 | 15:00 | AMB01500 Grundl. d. Automatisierung Pr | RSB214 RSB 3.215 | Schönfeld Prof. Linke, P. | 8 | Pr |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK04010 CAD I Pr Gr2 | GAB240 | Peschel Prof. John | 15 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00340 Mathematik I 2 Gr | GAB242 GAB304 | Dr. Weiß Prof. Hinrichs | 25 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00340 Mathematik I | GAB304 | Prof. Hinrichs | 50 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | BWD10031 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen | RSB415 | Dr. Schulze TUD Prof. Abele TUD | 6 | Sem asynchron |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 8:00 | 11:15 | AMB09000 Textile Kette | RB211 | Bleisch | 1 | VÜ |
Z 1 | 8:00 | 11:15 | AMB09000 Textile Kette Pr | RB Technikum | Bleisch Krauß | 1 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK04010 Konstruktionslehre | KTK | Prof. Bruzek | 18 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK04010 Konstruktionslehre 2 Gr | KTK | Peschel Prof. Bruzek | 18 | Ü |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | BWD10011 Einf. i.d. Ingenieurpädagogik | RSB415 | Dr. Schulze TUD | 6 | Sem hybrid |
ab KW 41 | 9:20 | 10:50 | BWD10031 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen | RSB415 | Dr. Schulze TUD | 6 | Sem hybrid |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB01500 Grundl. d. Automatisierung | GAB304 | Prof. Linke, P. | 36 | V |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);