Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 252130 / Studenten: 2
- Studiengang: Master Produktionsoptimierung
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 45 | 8:00 | 9:30 | AMB00940 Umwelt und Recycling | PBS203 | Prof. Müller,H. | 2 | VÜ |
KW 45 | 10:00 | 13:00 | WIW00380 Personalmanagement | PKB165a | Prof. Goldmann | 22 | Sem |
KW 45 | 13:45 | 16:45 | WIW00390 Change Management | PKB401 | Prof. Goldmann | 22 | Sem |
KW 39 | 14:00 | 17:00 | AMB00940 Umwelt und Recycling | PBS203 | Prof. Müller,H. | 2 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 45 | 7:30 | 9:00 | AMB00110 Controllinginstrumente i.d. Produktion | GAB311 | Prof. Busch | 2 | Sem |
KW 39 | 8:00 | 9:30 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | RSB410 | Prof. Kaiser Weitzel | 2 | Pr |
KW 5 | 8:00 | 11:30 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | RSB410 | Prof. Kaiser Weitzel | 2 | Pr |
KW 45 | 9:30 | 11:30 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | RSB410 | Prof. Kaiser Weitzel | 2 | Pr |
KW 39 | 10:00 | 13:30 | AMB00750 Geschäftsmodellierung und -optimierung | RSB415 | Prof. Gäse | 2 | Pr |
KW 45 | 12:00 | 18:30 | AMB00750 Geschäftsmodellierung und -optimierung | RSB415 | Prof. Gäse | 2 | Pr |
KW 5 | 12:00 | 13:30 | AMB00940 Umwelt und Recycling | PBS203 | Prof. Müller,H. | 2 | VÜ |
KW 5 | 14:00 | 15:30 | AMB00110 Controllinginstrumente i.d. Produktion | GAB102 | Prof. Busch | 2 | Sem |
Samstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 39 | 8:00 | 10:00 | AMB00110 Controllinginstrumente i.d. Produktion | GAB102 | Prof. Busch | 2 | Sem |
KW 45 | 8:00 | 15:00 | AMB00790 Methoden des Variantenvergleichs | RSB415 | Prof. Kobylka | 22 | Pr |
KW 5 | 8:00 | 11:00 | WIW00380 Personalmanagement | PKB165a | Prof. Goldmann | 22 | Sem |
KW 39 | 10:30 | 14:00 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | RSB410 | Prof. Kaiser Weitzel | 2 | Pr |
KW 5 | 12:00 | 15:00 | WIW00390 Change Management | PKB401 | Prof. Goldmann | 22 | Sem online |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);