Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 252130 / Studenten: 2
- Studiengang: Master Produktionsoptimierung
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 46 | 8:00 | 9:30 | AMB00110 Controllinginstrumente i.d. Produktion | Prof. Busch | 2 | Sem | |
KW 39 | 9:00 | 10:30 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | RSB410 | Weitzel Prof. Kaiser | 2 | Pr |
KW 46 | 10:00 | 11:30 | AMB00940 Umwelt und Recycling | Prof. Müller,H. | 2 | VÜ | |
KW 39 | 14:30 | 16:30 | AMB00110 Controllinginstrumente i.d. Produktion | GAB102 | Prof. Busch | 2 | Sem |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 46 | 7:30 | 10:50 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | RSB410 | Weitzel Prof. Kaiser | 2 | Pr |
KW 5 | 8:00 | 9:30 | AMB00940 Umwelt und Recycling | PBS203 | Prof. Müller,H. | 2 | VÜ |
KW 39 | 9:00 | 12:30 | AMB00750 Geschäftsmodellierung und -optimierung | RSB415 | Prof. Gäse | 2 | Pr |
KW 5 | 10:00 | 11:30 | AMB00110 Controllinginstrumente i.d. Produktion | GAB102 | Prof. Busch | 2 | Sem |
KW 46 | 11:20 | 18:40 | AMB00750 Geschäftsmodellierung und -optimierung | RSB415 | Prof. Gäse | 2 | Pr |
KW 5 | 12:30 | 16:00 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | RSB410 | Weitzel Prof. Kaiser | 2 | Pr |
KW 39 | 13:30 | 17:00 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | RSB410 | Weitzel Prof. Kaiser | 2 | Pr |
Samstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 39 | 8:30 | 14:30 | AMB00770 Planspiel Produktionsoptimierung | RSB415 | Prof. Gäse | 2 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);