Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26

Fakultät Fak. AMB

  • Seminargruppe: 252132/EKT / Studenten: 3
  • Studiengang: Mechatronik Master/ Schwerpunkt Elektrotechnik
  • Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026

Zyklus

Montag
ZyklusAnfangEndeVeranstaltungRaumDozentStud.LV-Art
wöch. 9:20 10:50 ELT04050 Signale und Systeme/ ELT31950 PKB401 Prof. Richter, M. 34
Z 2 11:20 12:50 ELT04060 Elektr. Messtechnik/ ELT32060 PKB401 Prof. Schondelmaier,G. 36
Z 1 11:20 12:50 ELT04050 Signale und Systeme/ ELT31950 PKB401 Prof. Richter, M. 34
wöch. 13:30 15:00 ELT01810 Theoretische Elektrotechnik/ ELT04910 PBS305 Prof. Temmel 10 Sem
wöch. 15:20 16:50 ELT01810 Theoretische Elektrotechnik/ ELT04910 PBS305 Prof. Temmel 10 Sem

Dienstag
ZyklusAnfangEndeVeranstaltungRaumDozentStud.LV-Art
wöch. 7:30 9:00 ELT04010 Techn. Informatik/ ELT31910 Pr GAB327 Müller,T. Prof. Hipp 32 Pr
wöch. 9:20 10:50 ELT04010 Techn. Informatik/ ELT31910 PBS203 Prof. Hipp 32
wöch. 11:20 12:50 ELT04460 Zeitdiskrete Systeme/ ELT32460 GAB305 Prof. Zacharias 10
wöch. 13:30 15:00 ELT04010 Softwareentwurf/ ELT31910 GAB304 Prof. Hipp 32
wöch. 15:20 16:50 ELT04360 Betriebssysteme/ ELT04310/ ELT32760 Pr JLB125b Frankemölle Prof. Herbst 16 Pr
wöch. 17:10 18:00 ELT04360 Betriebssysteme/ ELT04310/ ELT32760 Pr JLB125b Frankemölle Prof. Herbst 16 Pr

Mittwoch
ZyklusAnfangEndeVeranstaltungRaumDozentStud.LV-Art
Z 1 9:20 10:50 ELT04460 Zeitdiskrete Systeme/ ELT32460   Prof. Zacharias 10
wöch. 11:20 12:50 ELT04060 Elektr. Messtechnik/ ELT32060 GAB301 Prof. Schondelmaier,G. 36
wöch. 13:30 15:00 ELT01210 Digitaltechnik/ ELT33210 GAB304 Prof. Herold 31
Z 1 13:30 15:00 ELT04460 Zeitdiskrete Systeme/ ELT32460 Pr GAB239 Slawinski Lehmann 5 Pr
wöch. 15:20 16:50 ELT01810 Theoretische Elektrotechnik/ ELT04910 GAB201 Prof. Temmel 10 Sem
wöch. 15:20 16:50 ELT01210 Digitaltechnik/ ELT33210 GAB304 Prof. Herold 31
wöch. 17:10 18:40 ELT01210 Digitaltechnik/ ELT33210 Pr KEP1.005 Prof. Herold Slawinski 20 Pr

Donnerstag
ZyklusAnfangEndeVeranstaltungRaumDozentStud.LV-Art
wöch. 7:30 9:00 PTI70000 Konzepte d. Programmierung/ PTI70090/ PTI06790 Pr GAB301 Prof. Franke 24 Pr
wöch. 9:20 10:50 PTI70000 Konzepte d. Programmierung/ PTI70090/ PTI06790 PKB401 Prof. Franke 13
Z 2 11:20 12:50 ELT04060 Elektr. Messtechnik Pr GAB122 GAB124 Slawinski Prof. Schondelmaier,G. Hommel 9 Pr
Z 2 13:30 15:00 ELT04360 Betriebssysteme/ ELT32760 Dig. Signalverarb. PBS305 Frankemölle Prof. Herbst 13
Z 2 15:20 16:50 ELT04360 Betriebssysteme/ ELT32760 Dig. Signalverarb. PBS305 Frankemölle Prof. Herbst 13

Freitag
ZyklusAnfangEndeVeranstaltungRaumDozentStud.LV-Art
wöch. 8:15 9:00 KFT01080 Systemdynamik PKB278 Prof. Telke 0
wöch. 9:20 10:50 KFT01080 Systemdynamik PKB278 Prof. Telke 0


Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);