Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 252132/MAB / Studenten: 1
- Studiengang: Master Mechatronik/ Schwerpunkt Maschinenbau
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | ELT04010 Techn. Informatik/ ELT31910 Pr | GAB327 | Müller,T. Prof. Hipp | 32 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04010 Techn. Informatik/ ELT31910 | PBS203 | Prof. Hipp | 32 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB04280 Einf. i.d. Maschinenelemente Pr | Iffert Prof. Ziaei | 1 | VÜ/ Pr | |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04010 Softwareentwurf/ ELT31910 | GAB304 | Prof. Hipp | 32 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB12110 Hydraulik I/ Pneumatik I | Prof. Geißler | 1 | VÜ | |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB12110 Hydraulik I/ Pneumatik I | Prof. Geißler | 1 | VÜ | |
wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB12110 Hydraulik I/ Pneumatik I Pr | RSB110 | Prof. Geißler Stemmler | 1 | Pr |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI70000 Konzepte d. Programmierung/ PTI70090/ PTI06790 Pr | GAB301 | Prof. Franke | 24 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI70000 Konzepte d. Programmierung/ PTI70090/ PTI06790 | PKB401 | Prof. Franke | 13 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:15 | 9:00 | KFT01080 Systemdynamik | PKB278 | Prof. Telke | 0 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT01080 Systemdynamik | PKB278 | Prof. Telke | 0 | VÜ |
wöch. | 11:30 | 13:00 | AMB04170 Konstruktionslehre und CAD für Mechatronik | KTK | Prof. Bruzek | 1 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB04280 Einf. i.d. Maschinenelemente | GAB311 | Prof. Ziaei | 1 | V |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);