Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 252144 / Studenten: 7
- Studiengang: Biomedizinische Technik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00710/ PTI00810 Mathematik I | GAB301 | Prof. Kolbig | 27 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00710/ PTI00810 Mathematik I | GAB301 | Prof. Kolbig | 27 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI02550 Medizinische Grundlagen/ Fachsprache | GAB201 | Prof. Füssel | 10 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02550 Medizinische Grundlagen/ Fachsprache | GAB201 | Prof. Füssel | 10 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I | PBS203 | Prof. Braun | 27 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI00710/ PTI00810 Mathematik I Tutorium | PBS101 | Prof. Kolbig | 27 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I | PBS203 | Prof. Fröhlich | 27 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00710/ PTI00810 Mathematik I | GAB308 | Prof. Kolbig | 27 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI02550 Medizinische Grundlagen | GAB305 | Prof. Karich | 10 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02160 Experimentalphysik I/ PTI04160 Pr Gr 1 | JLB335 JLB336 | Seidel,G. Prof. Braun Pausch Junghans Hildebrand | 27 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02160 Experimentalphysik I/ PTI04160 Pr Gr 2 | JLB336 JLB335 | Seidel,G. Prof. Braun Pausch Junghans Hildebrand | 27 | Pr |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I | PBS203 | Prof. Braun | 27 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I | PBS203 | Prof. Fröhlich | 27 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02040 Allg. Chemie | GAB307 | Prof. Jana | 27 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02040 Allg. Chemie | GAB307 | Prof. Jana | 27 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);