Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. WIW
- Seminargruppe: 252179 / Studenten: 24
- Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB04050 Grundlagen Konstruktion | KTK | Prof. Busch | 24 | VÜ |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | AMB04050 Grundlagen Konstruktion | KTK | Prof. Busch | 24 | VÜ |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | AMB04050 Grundlagen Konstruktion Pr | GAB327 | Weber | 24 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW01460 Volkswirtschaftslehre/ WIW71500 | S6113 | Prof. Wrobel | 62 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW01460 Volkswirtschaftslehre/ WIW71500 | S6113 | Prof. Wrobel | 62 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW08020 Mathematik für Wirtschaftsing. I | S128 | Prof. Richter | 24 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW08020 Mathematik für Wirtschaftsing. I | S128 | Prof. Richter | 24 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW08020 Mathematik für Wirtschaftsing. I Übung | S128 | Prof. Richter | 24 | Ü |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW12060 Einf. i.d. Betriebl. Rechnungswesen | S_HS2 | Prof. Labrenz | 121 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | PTI03080 Experimentalphysik Pr Gr 2 | JLB335 | Seidel,G. Prof. Braun Junghans Eschner | 15 | Pr |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | PTI03080 Experimentalphysik Pr Gr 1 | JLB335 | Seidel,G. Prof. Braun Junghans Eschner | 15 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03080 Experimentalphysik | PBS304 | Prof. Braun | 24 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | PTI03080 Experimentalphysik | PBS101 | Prof. Braun | 24 | VÜ |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | PTI03080 Experimentalphysik Seminar | PBS101 | Prof. Braun | 24 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW12060 Einf. i.d. Betriebl. Rechnungswesen | S_HS1 | Prof. Labrenz | 121 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW12060 Einf. i.d. Betriebl. Rechnungswesen | S_HS1 | Prof. Labrenz | 121 | Ü |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW03330 Grundl. der Digitalisierung | S_HS1 | Prof. Teich | 116 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW03330 Grundl. der Digitalisierung Übung | S109 | Wolf Prof. Teich | 32 | Ü |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);