Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 252203 / Studenten: 6
- Studiengang: Produktionsmanagement
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen Tutorium | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB04080/AMB04090 Konstr.-t./ Darstellungsl. | KTK | Prof. Busch | 6 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB04080/AMB04090 Konstr.-t./ Darstellungsl. | KTK | Prof. Busch | 6 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
bis KW 46 | 7:30 | 9:00 | AMB05000 Einf. i.d. Betriebswissenschaften und die BWL | GAB344 | Prof. Kaiser | 34 | V |
ab KW 47 | 7:30 | 9:00 | AMB05000 Einf. i.d. Betriebswissenschaften und die BWL Tutorial | Prof. Merkel Prof. Kaiser | 34 | VÜ online | |
bis KW 46 | 9:20 | 10:50 | AMB05000 Einf. i.d. Betriebswissenschaften und die BWL | GAB344 | Prof. Gläss | 34 | V |
ab KW 47 | 9:20 | 10:50 | AMB05000 Einf. i.d. Betriebswissenschaften und die BWL | GAB344 | Prof. Merkel | 34 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB01500 Grundl. d. Automatisierung | GAB304 | Prof. Linke, P. | 36 | V |
Z 2 | 13:30 | 15:00 | AMB01500 Grundl. d. Automatisierung Pr | RSB214 RSB 3.215 | Schönfeld Prof. Linke, P. | 8 | Pr |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 7:30 | 9:00 | MBK03000 Werkstofftechnik Pr | RSB 3.108 | Gieland Prof. Mücklich Sedner Grüning | 6 | Pr |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | MBK03000 Werkstofftechnik | HS3 | Prof. Mücklich | 6 | V |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK03000 Werkstofftechnik | HS3 | Prof. Mücklich | 6 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK03000 Werkstofftechnik | HS3 | Prof. Mücklich | 6 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB04090 2D-AutoCAD Pr | GAB240 | Peschel | 6 | Pr |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI03010 Experimentalphysik | PBS304 | Prof. Schondelmaier,D. | 19 | VÜ |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | PTI03010 Experimentalphysik Pr | JLB335 | Eschner Junghans Prof. Schondelmaier,D. Seidel,G. | 15 | Pr |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | PTI03010 Experimentalphysik | PBS304 | Prof. Schondelmaier,D. | 19 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB01500 Grundl. d. Automatisierung | GAB304 | Prof. Linke, P. | 36 | V |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);