Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 252212/KVZ / Studenten: 2
- Studiengang: Nanotechnologie Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04930 Augmented Reality Hardware/ ELT01830 | KEP1.005 KEP2.006 | Prof. Herold | 18 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04930 Augmented Reality Hardware/ ELT01830 | KEP1.005 KEP2.006 | Prof. Herold | 18 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04930 Augmented Reality Hardware/ ELT01830 Pr | KEP1.005 | Slawinski Prof. Herold | 18 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT01810 Theoretische Elektrotechnik/ ELT04910 | PBS305 | Prof. Temmel | 10 | Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT01810 Theoretische Elektrotechnik/ ELT04910 | PBS305 | Prof. Temmel | 10 | Sem |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 7:30 | 10:50 | PTI05510 Nanostrukturen und Oberflächen Pr | JLB326 JLB434 | Eschner Hildebrand Prof. Müller | 5 | Pr |
Z 1 | 7:30 | 10:50 | PTI05520 Vakuum- u. Plasmatechnologien Pr | JLB439 | Eschner Prof. Braun Prof. Fröhlich | 5 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI05510 Nanostrukturen und Oberflächen | Prof. Müller | 5 | VÜ | |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI05520 Vakuum- u. Plasmatechnologien | PBS101 | Prof. Fröhlich | 5 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK05350 Stat. Prozessregelung und Versuchsplanung | RSB111 PBS304 | Prof. Werner Thallner | 5 | V |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK05350 Stat. Prozessregelung und Versuchsplanung | GAB239 | Dr. Weiß | 5 | VÜ/ Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT01840 Nanoelektronik und organische Halbleiter | GAB201 | Prof. Täschner | 11 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT01840 Nanoelektronik und organische Halbleiter | GAB311 | Prof. Schondelmaier,G. | 11 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT01810 Theoretische Elektrotechnik/ ELT04910 | GAB201 | Prof. Temmel | 10 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI05080 Nanostrukturierte Funktionsmaterialien | GAB201 | Prof. Müller | 5 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI05510 Nanostrukturen und Oberflächen | PBS101 | Prof. Müller | 5 | VÜ |
Z 2 | 13:30 | 15:00 | ELT01840 Nanoelektronik und organische Halbleiter Pr | NanoLab JLB130 JLB126 | Prof. Täschner Prof. Schondelmaier,G. | 11 | Pr |
KW 41, 43, 45, 49 | 13:30 | 15:00 | ELT01840 Nanoelektronik und organische Halbleiter | PBS305 | Prof. Schondelmaier,G. | 11 | Ü |
KW 41, 43, 45, 49 | 15:20 | 16:50 | ELT01840 Nanoelektronik und organische Halbleiter | PBS305 | Prof. Täschner | 11 | Ü |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI05080 Nanostrukturierte Funktionsmaterialien | PBS101 | Prof. Müller | 5 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI05520 Vakuum- u. Plasmatechnologien | PBS305 | Prof. Braun | 5 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);