Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 252215/KVZ / Studenten: 10
- Studiengang: Medizin- und Gesundheitstechnologie Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI05810 Laser in der Medizin | GAB308 | Prof. Füssel | 14 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI05810 Laser in der Medizin | GAB308 | Prof. Hartmann | 14 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | PTI05810 Laser in der Medizin Pr | JLB329 JLB328 JLB228a | Seidel,G. Prof. Hartmann Prof. Füssel | 3 | Pr |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 8:00 | 11:00 | PTI05830 Sensorik und Aktorik im med. Umfeld Pr | JLB230 | Prof. Dutz Löffler Basan | 14 | Pr |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | PTI07590 Interdisziplinäre Projektarbeit | PKB416 | Porschhöfer | 14 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI05830 Sensorik und Aktorik im med. Umfeld | GAB247 | Prof. Dutz | 14 | VÜ |
KW 45, 49 | 15:20 | 18:40 | GPW06170 Komplexe Analysestrat. f. gesundh. Daten/ GPW08150 | S4112 S109 | Prof. Ose | 17 | Sem |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 7:30 | 9:00 | GPW06170 Komplexe Analysestrat. f. gesundh. Daten/ GPW08150 | S303 | Petzsch | 15 | Ü |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | GPW06170 Komplexe Analysestrat. f. gesundh. Daten/ GPW08150 | S303 | Petzsch | 15 | Ü |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | GPW06190 Gesundheitspol./ -ök. im internat. Vergleich/ GPW08090 | S9211 | Prof. Schaal | 17 | Sem |
Z 1 | 11:20 | 16:50 | PTI58100 Angew. Medizintechnik - Trends und Limitierungen | PBS305 | Prof. Luchtmann | 14 | VÜ |
Z 2 | 13:30 | 15:00 | GPW06190 Gesundheitspol./ -ök. im internat. Vergleich/ GPW08090 | S4107 | Steudtner | 17 | Sem |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | PTI05800 Biomaterialien und künstliche Organe | PBS305 | Prof. Hinderer Dr. Pöhlmann | 14 | VÜ |
wöch. | 12:00 | 13:30 | GPW06170 Komplexe Analysestrat. f. gesundh. Daten/ GPW08150 | S109 | Prof. Grünendahl | 17 | Sem |
wöch. | 13:45 | 15:15 | GPW06190 Gesundheitspol./ -ök. im internat. Vergleich/ GPW08090 | S137 | Prof. Buruck | 17 | Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | GPW06190 Gesundheitspol./ -ök. im internat. Vergleich/ GPW08090 | S137 | Steudtner | 17 | Sem |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 7:30 | 9:00 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement | GAB301 GAB242 | Arnold Merkel,M. Porschhöfer Prof. Häber | 28 | V |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement Pr | GAB301 GAB242 | Arnold Merkel,M. Porschhöfer Prof. Häber | 28 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement | GAB301 GAB242 | Arnold Merkel,M. Porschhöfer Prof. Häber | 28 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI07590 Interdisziplinäre Projektarbeit | PKB416 | Prof. Häber Porschhöfer | 14 | Sem |
KW 45/46, 49/50, 2, 4 | 13:30 | 16:50 | GPW06170 Komplexe Analysestrat. f. gesundh. Daten/ GPW08150 | S6103 S109 | Prof. Ose | 17 | Sem |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);