Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. KFT
- Seminargruppe: 252235/1 / Studenten: 17
- Studiengang: Kfz-Technik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen Tutorium | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI07500 Angewandte Informatik/ PTI07000 | HS1 | Schiffer | 101 | V |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | PTI07500 Angewandte Informatik/ PTI07000 | HS1 | Schiffer | 101 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT04000 CAD I Pr Gr 1 | S106 | Trömer Dr. Weißbach | 17 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT04000 CAD I Pr Gr 2 | S106 | Trömer Dr. Weißbach | 17 | Pr |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | PTI07000 Informationssysteme Pr | GAB242 | Dr. Baum Porschhöfer Schiffer | 17 | Pr |
Z 2 | 11:30 | 13:00 | AMB03010 Grundl. d. Werkstofftechnik Übung | HS2 | Prof. Horst | 17 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB04010 Konstruktionslehre | KTK | Prof. Bruzek | 17 | V |
wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB04010 Konstruktionslehre Pr Z1: Gr 1 Z2: Gr 2 | KTK | Prof. Bruzek Peschel | 17 | Pr |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01020 Techn. Mechanik I Statik Übung | HS2 | Prof. Becker,F. | 34 | Ü |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01020 Techn. Mechanik I Statik | HS2 | Prof. Becker,F. | 78 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB03010 Grundl. d. Werkstofftechnik | HS2 | Prof. Horst | 65 | V |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | AMB03010 Grundl. d. Werkstofftechnik | HS2 | Prof. Horst | 65 | V |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 8:15 | 9:00 | SPR06030 Techn. Englisch | GAB307 | Lakey | 34 | Sem |
wöch. | 9:20 | 10:50 | SPR06030 Techn. Englisch | GAB307 | Lakey | 34 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | GAB304 | Prof. Seidel | 34 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);