Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. KFT
- Seminargruppe: 252238 / Studenten: 3
- Studiengang: Fahrzeugtechnik Master
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
| Montag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT87090 Mobilitätssicherheit | S2111 | Prof. Queck Prof. Erbsmehl | 2 | VÜ |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT87090 Mobilitätssicherheit Pr | S2111 | Prof. Queck Prof. Erbsmehl Huster | 2 | Pr |
| Dienstag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 9:20 | 12:50 | MBK06650 Fahrzeugelektronik/ KFT86650 | S9207 | Prof. Beier Dietel | 5 | VÜ |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT02600 Numerische Strömungsmechanik/ KFT82600 | S110 | Prof. Gaudlitz | 3 | V |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT02600 Numerische Strömungsmechanik/ KFT82600 | S110 | Prof. Gaudlitz Redlich | 3 | Pr |
| Mittwoch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 7:30 | 10:50 | KFT81150 Systemdynamik mechatronischer Strukturen | GAB308 | Prof. Telke | 3 | VÜ |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT86730 Brennstoffzellen/ Wasserstofftechnik | S9207 | Prof. Zhang | 2 | VÜ |
| wöch. | 13:30 | 16:50 | KFT86240 Antriebstechnik | S9207 | Prof. Getzlaff | 2 | VÜ/ Pr |
| Donnerstag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT82320 Fahrzeugakustik | Prof. Dannemann | 2 | VÜ | |
| Z 2 | 11:20 | 12:50 | KFT82320 Fahrzeugakustik | Prof. Dannemann | 2 | VÜ | |
| Z 1 | 11:20 | 12:50 | KFT82320 Fahrzeugakustik Pr | S9136 | Prof. Dannemann Dietel Bau | 2 | Pr |
| Freitag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 9:20 | 12:50 | KFT85050 Methodik der Produktentwicklung | GAB240 | Prof. Fischer,U. | 2 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);