Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 252250 / Studenten: 10
- Studiengang: Data Science
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01710 Mathematische Grundlagen I | GAB247 | Prof. Strehler | 13 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01710 Mathematische Grundlagen I | GAB247 | Prof. Strehler | 13 | VÜ |
Z 1 | 13:30 | 15:00 | PTI01710 Mathematische Grundlagen I Pr | GAB236 | Dr. Weiß Prof. Strehler | 13 | Pr |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01810 Data Science I DFR1 261 | Prof. Espig | 13 | VÜ | |
wöch. | 11:20 | 12:50 | SPR06720 Fachenglisch Data Science | PKB278 | Prof. Busch-Lauer | 13 | Sem |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI01810 Data Science I Pr DFR1 261 | Dr. Weiß Prof. Espig | 13 | Pr | |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | PTI01810 Data Science I Pr DFR1 261 | Prof. Espig Dr. Weiß | 13 | Pr |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01810 Data Science I DFR1 261 | Prof. Espig | 13 | VÜ | |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01810 Data Science I DFR1 261 | Prof. Espig | 13 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | PTI01710 Mathematische Grundlagen I Übung | GAB239 | Prof. Strehler | 13 | Ü |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01710 Mathematische Grundlagen I | GAB304 | Prof. Strehler | 13 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | SPR06720 Fachenglisch Data Science | PKB278 | Prof. Busch-Lauer | 13 | Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI01710 Mathematische Grundlagen I Tut | GAB311 | Prof. Seidel | 13 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW03330 Grundl. der Digitalisierung | S_HS1 | Prof. Teich | 140 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW03330 Grundl. der Digitalisierung Übung | S109 | Prof. Teich Wolf | 32 | Ü |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);