Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 252470 / Studenten: 6
- Studiengang: Green Engineering and Sustainable Management
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
| Montag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| bis KW 47 | 9:20 | 10:50 | PTI41300 Introduction to green Engineering | GAB311 | Prof. Zigan | 16 | VÜ |
| ab KW 48 | 9:20 | 10:50 | SPR67500 Fachdeutsch im Studium | PKB278 | Lange | 16 | Sem |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW75030 Management Principles | PKB301 | Dr. Zigan | 20 | VÜ |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW75030 Management Principles | PKB301 | Dr. Zigan | 20 | VÜ |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | SPR67500 Fachdeutsch im Studium 01.12.: GAB102 | PKB165a | Lange | 16 | Sem |
| Dienstag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| Z 2 | 8:00 | 11:00 | PTI41300 Introduction to green Engineering Pr | JLB336 JLB335 | Junghans Dr. Hiemer | 6 | Pr |
| Z 1 | 9:20 | 10:50 | SPR67500 Fachdeutsch im Studium | GAB247 | Lange | 16 | Sem |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI41200 Chemistry for Engineers/ PTI41201 | PBS304 | Prof. Kitschke | 16 | VÜ |
| bis KW 47 | 13:30 | 15:00 | PTI41200 Chemistry for Engineers/ PTI41201 | PBS304 | Prof. Kitschke | 16 | VÜ |
| ab KW 48 | 13:30 | 15:00 | PTI41300 Introduction to green Engineering | PBS304 | Prof. Kitschke | 16 | VÜ |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI11100 Mathematics I | GAB311 | Prof. Schneider | 6 | VÜ |
| Mittwoch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI11100 Mathematics I | GAB305 | Prof. Schneider | 6 | VÜ |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI11100 Mathematics I | GAB305 | Prof. Schneider | 6 | VÜ |
| ab KW 43 | 13:30 | 15:00 | PTI11100 Mathematics I Stud. Tutorium | PBS203 | Tsarehorodtsev | 6 | VÜ |
| ab KW 42 | 15:15 | 16:45 | PTI41100 Physics for Engineers I Seminar | GAB247 | Davis | 6 | Sem |
| Donnerstag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| KW 43, 47, 51, 3 | 8:00 | 11:00 | PTI41200 Chemistry for Engineers Pr | JLB438 | Prof. Kitschke Dr. Hiemer | 6 | Pr |
| Freitag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI41100 Physics for Engineers I | GAB311 | Prof. Braun | 6 | VÜ |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI41100 Physics for Engineers I | GAB311 | Prof. Fröhlich | 6 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);