Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. PTI
- Seminargruppe: 252471/ZS / Studenten: 10
- Studiengang: Adv. Green Engineering and Sustainable Manag. ZS
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
bis KW 47 | 9:20 | 10:50 | PTI41300 Introduction to green Engineering | PKB301 | Prof. Zigan | 15 | VÜ |
ab KW 48 | 9:20 | 10:50 | SPR67500 Fachdeutsch im Studium | PKB278 | Lange | 15 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW75030 Management Principles | PKB301 | Dr. Zigan | 20 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW75030 Management Principles | PKB301 | Dr. Zigan | 20 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | SPR67500 Fachdeutsch im Studium | PKB165a | Lange | 15 | Sem |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | SPR67500 Fachdeutsch im Studium | GAB247 | Lange | 15 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI41200 Chemistry for Engineers/ PTI41201 | PBS304 | Prof. Kitschke | 15 | VÜ |
bis KW 47 | 13:30 | 15:00 | PTI41200 Chemistry for Engineers/ PTI41201 | PBS304 | Prof. Kitschke | 15 | VÜ |
ab KW 48 | 13:30 | 15:00 | PTI41300 Introduction to green Engineering | PBS304 | Prof. Kitschke | 15 | VÜ |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | PTI41201 Chemistry for Engineers | PBS305 | Prof. Kitschke | 10 | Sem |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 1 | 8:30 | 12:00 | PTI43300 Instrumental Analysis Pr | JLB430 JLB428 | Pausch Dr. Hiemer | 17 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI43300 Instrumental Analysis | PBS101 | Dr. Hiemer | 17 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 42, 49, 3 | 9:20 | 16:50 | WIW76020 Project Management Essentials with Case Scenarios | GAB301 | Prof. Dräger | 14 | Sem |
ab KW 46 | 16:15 | 17:45 | PTI43200 Ecology not in calendar week 49,3! | GAB201 | Prof. Zigan | 12 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 42, 49, 3 | 9:20 | 16:50 | WIW76020 Project Management Essentials with Case Scenarios | GAB308 | Prof. Dräger | 14 | Sem |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);